# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Oskars Muižnieks | 🇱🇻 LAT | 1989 | DTG-MySport | M35-44 | 02:19:48.1 | — | 1000 |
2 | 188 | Josten Vaidem | 🇪🇪 EST | 1994 | Fixus | M19-34 | 02:21:19.1 | +00:01:31.1 | 989 |
3 | 1 | Alekss Krasts | 🇱🇻 LAT | 2001 | Feelfree.lv | M19-34 | 02:21:33.4 | +00:01:45.2 | 988 |
4 | 189 | Markuss Lagzdiņš | 🇱🇻 LAT | 2006 | Feelfree.lv | M19-34 | 02:24:55.9 | +00:05:07.7 | 965 |
5 | 11 | Raivis Ritums | 🇱🇻 LAT | 1986 | Feelfree.lv | M35-44 | 02:24:55.9 | +00:05:07.7 | 965 |
6 | 145 | Krišjānis Ratiniks | 🇱🇻 LAT | 1984 | Velomens - komforta veloceļojumi | M35-44 | 02:24:56.9 | +00:05:08.7 | 964 |
7 | 8 | Matīss Zērvēns | 🇱🇻 LAT | 1992 | ZZK AP Print | M19-34 | 02:24:59.9 | +00:05:11.7 | 964 |
8 | 6 | Jānis Rubiks | 🇱🇻 LAT | 1989 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M35-44 | 02:25:57.9 | +00:06:09.7 | 958 |
9 | 129 | Toms Strēlis | 🇱🇻 LAT | 2008 | NN Sporta klubs / RRS | M17-18 | 02:26:05.1 | +00:06:17.2 | 957 |
10 | 184 | Niklāvs Boļšis | 🇱🇻 LAT | 1996 | Feelfree.lv | M19-34 | 02:26:07.6 | +00:06:19.5 | 957 |
11 | 40 | Kristers Kovgers | 🇱🇻 LAT | 1992 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M19-34 | 02:26:09.4 | +00:06:21.2 | 957 |
12 | 3 | Sandijs Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | Velo komanda Ogre | M19-34 | 02:26:09.9 | +00:06:21.7 | 956 |
13 | 94 | Lauris Purniņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | DTG-MySport | M35-44 | 02:26:12.6 | +00:06:24.5 | 956 |
14 | 149 | Arvis Sprude | 🇱🇻 LAT | 1987 | Goldingen Cycling Team | M35-44 | 02:28:38.6 | +00:08:50.5 | 941 |
15 | 178 | Sandis Riņķis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:28:38.9 | +00:08:50.7 | 940 |
16 | 4 | Roberts Slotiņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M19-34 | 02:28:51.7 | +00:09:03.5 | 939 |
17 | 76 | Emīls Ribaks | 🇱🇻 LAT | 1994 | ZZK AP Print | M19-34 | 02:34:12.7 | +00:14:24.5 | 907 |
18 | 109 | Kristaps Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1999 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M19-34 | 02:34:12.7 | +00:14:24.5 | 907 |
19 | 39 | Mārtiņš Daļeckis | 🇱🇻 LAT | 1986 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M35-44 | 02:34:15.7 | +00:14:27.5 | 906 |
20 | 95 | Nauris Inovskis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M35-44 | 02:34:16.9 | +00:14:28.7 | 906 |
21 | 161 | Didzis Piļāns | 🇱🇻 LAT | 1980 | Virsotne/CASTELLI | M45-54 | 02:34:17.7 | +00:14:29.5 | 906 |
22 | 15 | Edgars Kursītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Velotrenini.lv | M35-44 | 02:34:19.7 | +00:14:31.5 | 906 |
23 | 51 | Raivis Jansons | 🇱🇻 LAT | 1987 | TREK-VELOPROFS.LV | M35-44 | 02:34:21.2 | +00:14:33.4 | 906 |
24 | 12 | Jānis Vanags | 🇱🇻 LAT | 1979 | Valmieras velo vienība | M45-54 | 02:34:23.7 | +00:14:35.5 | 905 |
25 | 49 | Kaspars Čikste | 🇱🇻 LAT | 1981 | Feelfree.lv | M35-44 | 02:34:31.9 | +00:14:43.8 | 905 |
26 | 9 | Helvijs Sebris | 🇱🇻 LAT | 1997 | ZZK AP Print | M19-34 | 02:34:40.9 | +00:14:52.7 | 904 |
27 | 167 | Ingmārs Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1994 | HOPS! Factory Team | M19-34 | 02:35:09.2 | +00:15:21.4 | 901 |
28 | 59 | Arvils Vikštrems | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 02:35:13.7 | +00:15:25.5 | 901 |
29 | 136 | Haralds Strādnieks | 🇱🇻 LAT | 2008 | Feelfree.lv | M17-18 | 02:35:15.2 | +00:15:27.5 | 900 |
30 | 18 | Rihards Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M35-44 | 02:35:22.2 | +00:15:34.5 | 900 |
31 | 17 | Jānis Bunkovskis | 🇨🇿 CZE | 1984 | — | M35-44 | 02:35:24.4 | +00:15:36.3 | 900 |
32 | 10 | Rodžers Petaks | 🇱🇻 LAT | 2001 | ZZK AP Print | M19-34 | 02:35:26.4 | +00:15:38.3 | 899 |
33 | 13 | Edgars Sijāts | 🇱🇻 LAT | 1987 | Valmieras velo vienība | M35-44 | 02:35:58.2 | +00:16:10.5 | 896 |
34 | 77 | Jānis Ieviņš | 🇱🇻 LAT | 1994 | Gravel Weekend | M19-34 | 02:36:20.9 | +00:16:32.8 | 894 |
35 | 14 | Normunds Griestiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | Erica Synths | M35-44 | 02:36:22.4 | +00:16:34.3 | 894 |
36 | 204 | Jānis Rapa | 🇱🇻 LAT | 1974 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M45-54 | 02:36:24.4 | +00:16:36.3 | 894 |
37 | 16 | Jans Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | ATOM CYCLING CLUB | M19-34 | 02:36:37.7 | +00:16:49.5 | 893 |
38 | 61 | Kristaps Knops | 🇱🇻 LAT | 1985 | Evelo Team | M35-44 | 02:37:31.7 | +00:17:43.5 | 887 |
39 | 75 | Ēvalds Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | ZZK AP Print | M35-44 | 02:37:32.2 | +00:17:44.6 | 887 |
40 | 79 | Māris Rubiks | 🇱🇻 LAT | 1985 | Valmieras velo vienība | M35-44 | 02:37:36.9 | +00:17:48.8 | 887 |
41 | 142 | Juris Visockis | 🇱🇻 LAT | 1982 | Weekend Warriors | M35-44 | 02:37:37.7 | +00:17:49.5 | 887 |
42 | 99 | Artūrs Kozulis | 🇱🇻 LAT | 1985 | ATOM CYCLING CLUB | M35-44 | 02:37:38.2 | +00:17:50.6 | 887 |
43 | 65 | Matīss Kaļveršs | 🇱🇻 LAT | 2003 | Virsotne/CASTELLI | M19-34 | 02:37:39.9 | +00:17:51.8 | 887 |
44 | 122 | Oskars Jaunbērziņš | 🇱🇻 LAT | 2003 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M19-34 | 02:37:40.9 | +00:17:52.8 | 887 |
45 | 80 | Mārtiņš Paupers | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M35-44 | 02:37:42.7 | +00:17:54.5 | 886 |
46 | 47 | Andris Rusulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | Gravel Weekend | M35-44 | 02:37:57.7 | +00:18:09.5 | 885 |
47 | 63 | Gints Bukovskis | 🇱🇻 LAT | 1971 | ZZK AP Print | M45-54 | 02:38:12.2 | +00:18:24.6 | 884 |
48 | 7 | Mārtiņš Sārs | 🇱🇻 LAT | 1987 | Gravel Weekend | M35-44 | 02:38:20.4 | +00:18:32.3 | 883 |
49 | 151 | Raigards Rancāns | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | M19-34 | 02:39:33.2 | +00:19:45.6 | 876 |
50 | 97 | Ricards Jakobsons | 🇱🇻 LAT | 1981 | Goldingen Cycling Team | M35-44 | 02:39:35.7 | +00:19:47.5 | 876 |
51 | 48 | Mairis Klaiva | 🇱🇻 LAT | 1968 | Virsotne/CASTELLI | M55+ | 02:39:39.2 | +00:19:51.6 | 876 |
52 | 20 | RENATE RODIONOVA | 🇱🇻 LAT | 2002 | ĀdažiVelo dāmas | W19-34 | 02:39:40.4 | +00:19:52.3 | 876 |
53 | 130 | Krišjānis Lejiņš | 🇱🇻 LAT | 2007 | Feelfree.lv | M17-18 | 02:40:11.0 | +00:20:22.8 | 873 |
54 | 44 | Ivars Romancevics | 🇱🇻 LAT | 1985 | Masteri | M35-44 | 02:40:29.9 | +00:20:41.8 | 871 |
55 | 153 | Karens Avanesjans | 🇱🇻 LAT | 1980 | ATOM CYCLING CLUB | M45-54 | 02:40:32.2 | +00:20:44.6 | 871 |
56 | 25 | Reinis Skujiņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | Valmieras velo vienība | M19-34 | 02:40:33.7 | +00:20:45.5 | 871 |
57 | 164 | Romāns Popovs | 🇱🇻 LAT | 1986 | ATOM CYCLING CLUB | M35-44 | 02:41:58.7 | +00:22:10.5 | 863 |
58 | 55 | Andris Semjonovs | 🇱🇻 LAT | 1982 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M35-44 | 02:41:59.4 | +00:22:11.3 | 863 |
59 | 46 | Māris Zudāns | 🇱🇻 LAT | 1970 | Velo komanda Ogre | M55+ | 02:41:59.9 | +00:22:11.8 | 863 |
60 | 21 | Sandis Lūsis | 🇱🇻 LAT | 1983 | Goldingen Cycling Team | M35-44 | 02:42:02.2 | +00:22:14.7 | 863 |
61 | 67 | Maksims Sidorovs | 🇱🇻 LAT | 1981 | ATOM CYCLING CLUB | M35-44 | 02:42:04.4 | +00:22:16.3 | 863 |
62 | 82 | Toms Knostenbergs | 🇱🇻 LAT | 1990 | Valmieras velo vienība | M35-44 | 02:42:14.7 | +00:22:26.5 | 862 |
63 | 50 | Juris Veldre | 🇱🇻 LAT | 1975 | Virsotne/CASTELLI | M45-54 | 02:42:15.2 | +00:22:27.7 | 862 |
64 | 102 | Rasmus Luik | 🇪🇪 EST | 2001 | Team Kaitsevägi | M19-34 | 02:43:52.7 | +00:24:04.6 | 853 |
65 | 166 | Valerijs Kņaževs | 🇱🇻 LAT | 1983 | TK Sniegpulkstenīte | M35-44 | 02:43:56.7 | +00:24:08.5 | 853 |
66 | 201 | Uldis Robļevskis | 🇱🇻 LAT | 1983 | Velo komanda Ogre | M35-44 | 02:44:11.2 | +00:24:23.8 | 851 |
67 | 206 | Roberts Andersons | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | M19-34 | 02:45:17.9 | +00:25:29.8 | 846 |
68 | 111 | Jurģis Krastiņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M19-34 | 02:45:27.4 | +00:25:39.3 | 845 |
69 | 144 | Levs Annenkovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M35-44 | 02:45:29.7 | +00:25:41.5 | 845 |
70 | 146 | Nikons Annenkovs | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | M17-18 | 02:45:31.5 | +00:25:43.3 | 845 |
71 | 96 | Dzintars Osītis | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | M55+ | 02:45:31.7 | +00:25:43.5 | 845 |
72 | 119 | Aigars Lebedoks | 🇱🇻 LAT | 1973 | Velo klubs Sigulda | M45-54 | 02:45:35.9 | +00:25:47.8 | 844 |
73 | 86 | Krišjānis Beitāns | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | M19-34 | 02:45:36.2 | +00:25:48.9 | 844 |
74 | 78 | Arturs Sisolatins | 🇱🇻 LAT | 1983 | ZZK AP Print | M35-44 | 02:45:39.4 | +00:25:51.3 | 844 |
75 | 100 | Sandis Āķis | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M45-54 | 02:45:39.9 | +00:25:51.8 | 844 |
76 | 23 | Andris Balodis | 🇱🇻 LAT | 1972 | Virsotne/CASTELLI | M45-54 | 02:47:30.5 | +00:27:42.3 | 835 |
77 | 103 | DENISS Popadins | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:47:50.7 | +00:28:02.5 | 833 |
78 | 104 | Krista Pūcīte | 🇱🇻 LAT | 1994 | ROADEX | W19-34 | 02:47:59.4 | +00:28:11.2 | 832 |
79 | 45 | Niks Ekerts | 🇱🇻 LAT | 1999 | Erica Synths | M19-34 | 02:49:41.5 | +00:29:53.3 | 824 |
80 | 84 | Jānis Eduards Dombrovskis | 🇱🇻 LAT | 2002 | Virsotne/CASTELLI | M19-34 | 02:50:28.7 | +00:30:40.6 | 820 |
81 | 176 | Egons Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | 1969 | Feelfree.lv | M55+ | 02:50:40.7 | +00:30:52.5 | 819 |
82 | 177 | Roberts Eberliņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | Atea Global Services | M35-44 | 02:51:45.5 | +00:31:57.3 | 814 |
83 | 30 | KENT MARKER | 🇱🇻 LAT | 1966 | Feelfree.lv | M55+ | 02:51:48.1 | +00:32:00.9 | 814 |
84 | 179 | Uldis Mors | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M35-44 | 02:51:48.5 | +00:32:00.3 | 814 |
85 | 70 | Valērijs Vlasjuks | 🇱🇻 LAT | 1987 | WESS MOTORS TOYOTA | M35-44 | 02:51:51.7 | +00:32:03.6 | 813 |
86 | 126 | Nauris Berķis | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M45-54 | 02:51:53.7 | +00:32:05.6 | 813 |
87 | 28 | Dmitrijs Jankovs | 🇱🇻 LAT | 1966 | MTB Grobiņa | M55+ | 02:51:56.2 | +00:32:08.1 | 813 |
88 | 22 | Valdis Ukins | 🇱🇻 LAT | 1974 | LiVelo / Zelta Zeme | M45-54 | 02:51:58.7 | +00:32:10.6 | 813 |
89 | 24 | Māris Bernāts | 🇱🇻 LAT | 1985 | Virsotne/CASTELLI | M35-44 | 02:52:04.7 | +00:32:16.6 | 812 |
90 | 150 | Jānis Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | Goldingen Cycling Team | M45-54 | 02:52:07.7 | +00:32:19.6 | 812 |
91 | 36 | Laura Belohvoščika | 🇱🇻 LAT | 2004 | AMSERV, LIVELO DUO | W19-34 | 02:52:09.5 | +00:32:21.3 | 812 |
92 | 81 | Dāvis Šenbergs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Feelfree.lv | M35-44 | 02:52:16.1 | +00:32:28.1 | 812 |
93 | 157 | Valentīns Tolis | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M35-44 | 02:54:13.2 | +00:34:25.1 | 802 |
94 | 131 | BRUNO MĀRTIŅŠ BINOVSKIS | 🇱🇻 LAT | 2002 | Southwestern Advantage Latvija | M19-34 | 02:54:56.2 | +00:35:08.8 | 799 |
95 | 195 | Viestards Vents Litavnieks | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | M19-34 | 02:54:56.3 | +00:35:08.1 | 799 |
96 | 19 | Jānis Šteins | 🇱🇻 LAT | 1985 | SKANSTE/VIRŠI | M35-44 | 02:56:00.2 | +00:36:12.1 | 794 |
97 | 98 | Māris Kaļveršs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Virsotne/CASTELLI | M45-54 | 02:56:03.2 | +00:36:15.1 | 794 |
98 | 35 | Katrina Jaunslaviete Kipure | 🇱🇻 LAT | 1991 | ZZK AP Print | W19-34 | 02:56:22.2 | +00:36:34.1 | 793 |
99 | 37 | Vjačeslavs Frančuks | 🇱🇻 LAT | 1993 | Weekend Warriors | M19-34 | 02:57:56.3 | +00:38:08.1 | 786 |
100 | 26 | Peteris Grjaznevics | 🇱🇻 LAT | 1983 | True Story | M35-44 | 02:58:35.4 | +00:38:47.2 | 783 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
27.04.2025
Pasākuma norises datums