| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 894 | Lauris Morovskis | 1981 | 01:34:21.5 | +00:11:11.2 | ĀdažiVelo | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 79 | 1005 | Jānis Zālītis | 1983 | 01:34:21.6 | +00:11:11.3 | Nidi Roofs | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 80 | 893 | Ivars Jurbergs | 1981 | 01:34:22.3 | +00:11:12.4 | Velo Iecava | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 81 | 759 | Jānis Ielejs | 1983 | 01:34:22.5 | +00:11:12.2 | SKANSTE/VIRŠI | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 82 | 723 | Mārtiņš Ranka | 1991 | 01:34:22.9 | +00:11:12.6 | 3.RNC | 793 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 83 | 778 | Ričards Jakubovskis | 2008 | 01:34:24.3 | +00:11:14.5 | SKANSTE/VIRŠI | 793 | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
| 84 | 751 | Jānis Rušmanis | 1960 | 01:34:24.5 | +00:11:14.2 | SKANSTE/VIRŠI | 793 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 85 | 742 | Jānis Siliņš | 1990 | 01:34:24.9 | +00:11:14.6 | RIDO | 793 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 86 | 768 | JĀNIS SPROĢIS | 1981 | 01:34:25.2 | +00:11:14.9 | INTERVALS.LV | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 87 | 780 | Gatis Luberts | 1990 | 01:34:25.3 | +00:11:15.4 | VeloLifestyle | 793 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 88 | 1163 | Gustavs Patriks Cīrulis | 2010 | 01:34:25.7 | +00:11:15.4 | RRS | 793 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
27.04.2025
Pasākuma norises datums

