| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1395 | Beāte Kovgere | 🇱🇻 LAT | 1994 | EMU Mālpils sporta klubs | W19-34 | 01:34:28.3 | +00:11:18.7 | 900 |
| 2 | 775 | Anita Antone | 🇱🇻 LAT | 1992 | Feelfree.lv | W19-34 | 01:36:54.5 | +00:13:44.2 | 877 |
| 3 | 1317 | Annija Keita Sabule | 🇱🇻 LAT | 1997 | CĒSIS it is | W19-34 | 01:39:43.8 | +00:16:33.5 | 853 |
| 4 | 1084 | Baiba Jansone | 🇱🇻 LAT | 1997 | VeloLifestyle/DAKO | W19-34 | 01:53:19.8 | +00:30:09.5 | 750 |
| 5 | 1286 | Zane Olga Miglāne | 🇱🇻 LAT | 1995 | Latvian Cycling Girls | W19-34 | 01:55:00.8 | +00:31:50.6 | 739 |
| 6 | 1318 | Laura Dzepuka | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | W19-34 | 01:55:51.8 | +00:32:41.6 | 734 |
| 7 | 980 | Edīte Mežciema | 🇱🇻 LAT | 1997 | Bro | W19-34 | 02:00:32.1 | +00:37:21.8 | 705 |
| 8 | 1013 | Izolde Spriņģe | 🇱🇻 LAT | 2002 | Latvian Cycling Girls | W19-34 | 02:10:47.4 | +00:47:37.1 | 650 |
| 9 | 1095 | Katrīna Emīlija Zeltiņa | 🇱🇻 LAT | 2006 | ZEMGUS | W19-34 | 02:14:48.6 | +00:51:38.4 | 631 |
| 10 | 1285 | ANASTASIJA BEZUGLOVA | 🇱🇻 LAT | 1998 | Latvian Cycling Girls | W19-34 | 02:16:00.4 | +00:52:50.1 | 625 |
| 11 | 1415 | Beatrise Strēlniece | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | W19-34 | 02:27:26.4 | +01:04:16.2 | 577 |
| 12 | 1280 | Madara Lazda | 🇱🇻 LAT | 1993 | CBF SIA Binders | W19-34 | 02:29:58.5 | +01:06:48.2 | 567 |
| 13 | 1359 | Zane Dankbāre | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | W19-34 | 02:41:45.3 | +01:18:35.1 | 526 |
| 14 | 1098 | Laura Klezberga | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | W19-34 | 02:51:52.5 | +01:28:42.2 | 495 |
| 15 | 1362 | Bārbala Andželika Lauze | 🇱🇻 LAT | 2004 | Velo Limbaži | W19-34 | 02:52:02.7 | +01:28:52.5 | 494 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
27.04.2025
Pasākuma norises datums
