Valmieras velo vienība
| Dalībnieks | Valsts | Distance | Punkti | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| Igors Zinkevičs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M45-54 |
| Reinis Skujiņš | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M19-34 |
| Māris Rubiks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Juris Andžejevskis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Gints Rudzītis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M45-54 |
| Pēteris Caune | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Artis Bajārs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Ādolfs Žunna | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M19-34 |
| Toms Knostenbergs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
| Jānis Millers | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
