Valmieras velo vienība
| Dalībnieks | Valsts | Distance | Punkti | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| Māris Rubiks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Juris Andžejevskis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Edgars Sijāts | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Igors Zinkevičs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M45-54 |
| Reinis Skujiņš | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Jānis Vanags | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M45-54 |
| Aleksandrs Jefimovs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
| Andris Smaukstelis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Gints Rudzītis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M45-54 |
| Edgars Kursītis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Toms Knostenbergs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
| Jānis Millers | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
| Pēteris Caune | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Artis Bajārs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Jānis Millers | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | — | M-veselība |
