Aare Huik 🇪🇪 EST
01:49:13.5
Vieta: 300
Vieta grupā: 23 (M55-59)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Artūrs Bonders | 1985 | 01:48:52.8 | +00:29:27.6 | — | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 296 | Artūrs Pinka | 1982 | 01:49:03.5 | +00:29:37.8 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 297 | Māris Pētersons | 1983 | 01:49:04.5 | +00:29:38.8 | — | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 298 | Ilgvars Plētiens | 1957 | 01:49:06.3 | +00:29:40.5 | Smiltenes Vanagi | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 299 | Ivars Zvirgzdiņš | 1984 | 01:49:07.5 | +00:29:41.8 | — | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 300 | Aare Huik | 1969 | 01:49:13.5 | +00:29:47.8 | Haanja Rattaklubi | 🇪🇪 EST | M55-59 |
| 301 | Sandris Kaparkalējs | 1972 | 01:49:20.7 | +00:29:54.9 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 302 | Renārs Šmitiņš | 1981 | 01:49:21.2 | +00:29:55.4 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 303 | Kendija Aparjode | 1996 | 01:49:26.8 | +00:30:01.6 | JUNDA Racing | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
| 304 | Sandis Lasmans | 1988 | 01:49:57.8 | +00:30:32.6 | — | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 305 | Artis Lācis | 1982 | 01:50:03.5 | +00:30:37.8 | 3.RNC | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
