Nikita Popovs 🇱🇻 LAT
01:03:03.7
Vieta: 26
Vieta grupā: 14 (M14)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Krišs Egle | 2013 | 01:01:03.2 | +00:04:57.2 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 22 | Katrīna Hansone | 2012 | 01:01:16.5 | +00:05:10.2 | RRS | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 23 | Roberts Lūsis | 2014 | 01:01:57.1 | +00:05:50.9 | Talsu novada sporta skola | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 24 | Elīza Pūce | 2012 | 01:02:22.7 | +00:06:16.5 | Saulkrasti velo | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 25 | Renārs Vaitkevics | 2012 | 01:02:51.2 | +00:06:45.2 | Dobeles Sporta Skola | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 26 | Nikita Popovs | 2012 | 01:03:03.7 | +00:06:57.5 | WATERRO/RRS | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 27 | Elijs Elmanis | 2015 | 01:03:29.5 | +00:07:23.2 | Dobeles Sporta Skola | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 28 | Elza Sāra Zariņa | 2012 | 01:04:46.2 | +00:08:40.3 | Riteņvasara/ MNSS | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 29 | Toms Bitmanis | 2013 | 01:05:45.2 | +00:09:39.2 | Talsu novada sporta skola | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 30 | Marta Šnepa-Šnepe | 2015 | 01:05:54.7 | +00:09:48.5 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 31 | Rūdolfs Leilands | 2012 | 01:06:12.2 | +00:10:06.2 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | M14 |
