Ričards Gribs 🇱🇻 LAT
01:13:48.6
Vieta: 52
Vieta grupā: 22 (M14)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Miķelis Prindulis | 2015 | 01:11:27.8 | +00:15:21.5 | DTG - Mysport | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 48 | Vigo Vītols | 2013 | 01:12:18.5 | +00:16:12.3 | Bauskas Velokomanda | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 49 | Knuts Ramiņš | 2015 | 01:12:31.4 | +00:16:25.2 | Rīgas Riteņbraukšanas skola | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 50 | GĻEBS Rundasovs | 2015 | 01:12:38.4 | +00:16:32.2 | RRS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 51 | Gatis Gauračs | 2015 | 01:13:40.5 | +00:17:34.2 | Dobeles Sporta Skola | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 52 | Ričards Gribs | 2013 | 01:13:48.6 | +00:17:42.3 | — | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 53 | Enriko Šika | 2014 | 01:14:36.8 | +00:18:30.5 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 54 | Rūdolfs Veigulis | 2014 | 01:15:14.3 | +00:19:08.5 | SK PANTERA | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 55 | Arina Dmitrijeva-Dvila | 2014 | 01:15:29.8 | +00:19:23.5 | RRS | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 56 | Vendija Ļaudama | 2014 | 01:18:31.3 | +00:22:25.6 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 57 | Rems Frīdrihs Ošāns | 2012 | 01:18:32.8 | +00:22:26.5 | Bērnu rīts | 🇱🇻 LAT | M14 |
