RRS
| Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Punkti | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emīlija Dardete | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | B18M |
| — | Tomass Kopeika | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M15-16 |
| — | Alekss Kristians Dardets | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M15-16 |
| — | Olivers Vaisūns | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M15-16 |
| — | Katrīna Hansone | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | W14 |
| — | Anastasija Vekslere | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | W14 |
