Maxima
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 356 | Igors Radions | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M35-44 | — |
| — | 9028 | Pauls Valainis | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B23Z | — |
| — | 7161 | Dana Girse | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16M | — |
| — | 7162 | Estere Radiona | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B20M | — |
| 70 / 380 | 790 | Jānis Iesalnieks | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:27:10.7 | 793 | M19-34 | 13 / 59 |
| 77 / 380 | 1416 | Elvijs Mežaleons | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:28:04.5 | 784 | M19-34 | 15 / 59 |
| 94 / 380 | 1016 | Kristiāns Zelčs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:29:29.2 | 772 | M19-34 | 18 / 59 |
| 189 / 380 | 818 | Imants Laizāns | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:38:33.5 | 701 | M55-59 | 12 / 31 |
| 195 / 380 | 1216 | Ainārs Kāršenieks | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:38:55.7 | 698 | M55-59 | 13 / 31 |
| 294 / 380 | 1415 | Rinolds Skirjus | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:48:50.5 | 635 | M45-54 | 64 / 76 |
| — | 897 | Juris Kuzņecovs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | — | M60+ | — |
| 38 / 48 | 5089 | Liene Galigina | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 01:18:56.7 | 645 | W12 | 4 / 7 |
| — | 5073 | Nikola Galigina | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | — | W14 | — |
| 31 / 108 | 6012 | Andris Zelčs | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | 01:04:07.1 | 855 | M-veselība | 21 / 65 |
