| # | Starta Koridors | Valsts | Dalībnieks | Grupa | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 🇱🇻 LAT | Arvis Eņģelis | M35-44 | Velo komanda Ogre |
| 204 | 1 | 🇱🇻 LAT | Jānis Rapa | M45-54 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 209 | 1 | 🇱🇻 LAT | Niklāvs Boļšis | M19-34 | Feelfree.lv |
| 225 | 2 | 🇱🇹 LTU | Darius Tamošiūnas | M55+ | — |
| 226 | 2 | 🇱🇻 LAT | Normunds Pekuss | M35-44 | — |
| 244 | 2 | 🇱🇻 LAT | Gatis Liepiņlauskis | M19-34 | Only in it for fame |
| 247 | 2 | 🇱🇻 LAT | Lūkass Teteris | M19-34 | Baltijas Sports |
| 251 | 2 | 🇱🇻 LAT | Renārs Polita | M45-54 | — |
| 257 | 2 | 🇱🇻 LAT | Jānis Baltušs | M19-34 | Evelo Team |
| 259 | 3 | 🇱🇻 LAT | Uģis Strazdiņš | M55+ | Virsotne/CASTELLI |
| 262 | - | 🇱🇻 LAT | Juris Andzejevskis | M35-44 | — |
| 263 | 2 | 🇱🇻 LAT | Vadims Jakovlevs | M35-44 | RiepuKontakts/MNPro |
| 264 | 2 | 🇱🇻 LAT | Kirils Melniks | M35-44 | RiepuKontakts/MNPro |
| 265 | 2 | 🇱🇻 LAT | Artjoms Safronovs | M35-44 | RiepuKontakts/MNPro |
| 267 | 1 | 🇱🇻 LAT | Didzis Piļāns | M45-54 | Virsotne/CASTELLI |
| 271 | 2 | 🇱🇻 LAT | Jānis Pētersons | M35-44 | INTERVALS.LV |
| 273 | 1 | 🇱🇻 LAT | Arturs Sisolatins | M35-44 | ZZK AP Print |
| 277 | 3 | 🇱🇻 LAT | Katrīna Dambeniece | W19-34 | Erica Synths |
| 278 | 1 | 🇱🇻 LAT | Uldis Robļevskis | M35-44 | Velo komanda Ogre |
| 280 | 3 | 🇱🇻 LAT | Mārtiņš Purbērziņš | M17-18 | Feelfree.lv |
| 281 | 3 | 🇱🇻 LAT | Rihards Eriņš | M19-34 | — |
| 282 | 3 | 🇱🇻 LAT | Andis Kirsbaums | M45-54 | — |
| 283 | 3 | 🇱🇻 LAT | Toms Majors | M19-34 | — |
| 284 | 3 | 🇱🇻 LAT | Krišjānis Vindačs | M19-34 | — |
| 285 | 3 | 🇱🇻 LAT | davis lozda | M19-34 | — |
| 286 | 3 | 🇱🇻 LAT | ANASTASIJA BEZUGLOVA | W19-34 | Latvian Cycling Girls |
| 287 | 3 | 🇱🇹 LTU | Arunas Zickus | M55+ | KITAS REIKALAS |
| 288 | 3 | 🇱🇻 LAT | Kaspars Krievs | M35-44 | — |
| 290 | 3 | 🇱🇻 LAT | Kārlis Edgars Ruža | M19-34 | — |
| 291 | 1 | 🇱🇻 LAT | Ints Lērme | M45-54 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
| 292 | 3 | 🇱🇻 LAT | Ligita Kačanovska | W19-34 | — |
| 293 | 1 | 🇱🇻 LAT | Kārlis Klismets | M19-34 | Energus Cycling Team |
| 294 | 3 | 🇱🇻 LAT | Dmitrijs Andrejevs | M45-54 | VELONOVA RACING TEAM |
| 295 | 3 | 🇱🇻 LAT | Pāvels Solovjovs | M35-44 | — |
| 296 | 3 | 🇱🇻 LAT | Ivars Drulle | M45-54 | — |
| 297 | 3 | 🇱🇻 LAT | Agris Bokvalds | M55+ | Weekend Warriors |
| 298 | 3 | 🇱🇻 LAT | Leons Pavlovskis | M35-44 | Florex |
| 299 | - | 🇱🇻 LAT | Jānis Klīve | M35-44 | — |
| 300 | - | 🇱🇻 LAT | Edgars Ziedinš | M35-44 | — |
| 351 | 3 | 🇱🇻 LAT | Kristīne Sekace | W35+ | Latvian Cycling Girls |
| 352 | 2 | 🇱🇻 LAT | Nikita Kačanovskis | M19-34 | — |
| 353 | 1 | 🇱🇻 LAT | Toms Strēlis | M17-18 | NN Sporta klubs / RRS |
| 354 | 1 | 🇱🇻 LAT | Sandijs Kļaviņš | M19-34 | Velo komanda Ogre |
| 355 | 1 | 🇱🇻 LAT | Mārtiņš Daļeckis | M35-44 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 4. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
13.07.2025
Pasākuma norises datums
