WESS Motors TOYOTA
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 / 186 | 46 | Aleksandrs Nadejevs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:12:35.4 | 796 | M45-54 | 21 / 28 |
| 173 / 186 | 371 | Dana Boļšakova | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:33:30.4 | 687 | W19-34 | 14 / 16 |
| 181 / 186 | 397 | Ruslans Baranovs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:46:45.8 | 633 | M45-54 | 28 / 28 |
| — | 7060 | Leticija Veinberga | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16M | — |
| — | 7061 | Mārtiņš Veinbergs | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B18Z | — |
| — | 9037 | Emīlija Veinberga | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B22M | — |
| 267 / 404 | 1419 | Aleksejs Radionovs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:59:31.4 | 610 | M40-44 | 60 / 85 |
| 387 / 404 | 1480 | Imants Veinbergs | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:35:58.7 | 467 | M45-54 | 79 / 79 |
| 69 / 113 | 6215 | Serhiy Vikis | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | 01:12:36.8 | 674 | M-veselība | 50 / 78 |
| 81 / 113 | 6214 | Vilciņš Vilciņš | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | 01:18:03.3 | 627 | M-veselība | 59 / 78 |
