| # | Dalībnieks | Grupa | Gads | Punkti | Cēsis/Valmiera | Sigulda | Gulbene/ Kartonbabrika | Ogre - Zilie Kalni | Smiltene | Cēsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Kivistik | M19-34 | 1995 | 1966 | 976 | 990 | - | - | - | - |
| 2 | Ģirts Harkins | M19-34 | 2005 | 1957 | 972 | 985 | - | - | - | - |
| 3 | Sandijs Kļaviņš | M19-34 | 1993 | 1955 | 975 | 980 | - | - | - | - |
| 4 | Matīss Zērvēns | M19-34 | 1992 | 1954 | 975 | 979 | - | - | - | - |
| 5 | Taavi Kannimäe | M35-44 | 1991 | 1949 | 976 | 973 | - | - | - | - |
| 6 | Roberts Slotiņš | M35-44 | 1991 | 1934 | 975 | 959 | - | - | - | - |
| 7 | MARCIS ABELITE | M35-44 | 1988 | 1914 | 936 | 978 | - | - | - | - |
| 8 | Deins Kaņepējs | M19-34 | 1995 | 1897 | 935 | 962 | - | - | - | - |
| 9 | Jēkabs Zujevs | M19-34 | 2007 | 1895 | 918 | 977 | - | - | - | - |
| 10 | Krišjānis Lejiņš | M19-34 | 2007 | 1860 | 964 | 896 | - | - | - | - |
| 11 | Toms Knostenbergs | M35-44 | 1990 | 1856 | 916 | 940 | - | - | - | - |
| 12 | Jānis Rubiks | M35-44 | 1989 | 1853 | 914 | 939 | - | - | - | - |
| 13 | Mārtiņš Daļeckis | M35-44 | 1986 | 1850 | 935 | 915 | - | - | - | - |
| 14 | Niklāvs Boļšis | M19-34 | 1998 | 1847 | 922 | 925 | - | - | - | - |
| 15 | Ādolfs Žunna | M19-34 | 1993 | 1844 | 917 | 927 | - | - | - | - |
| 16 | Raivis Ritums | M35-44 | 1986 | 1841 | 922 | 919 | - | - | - | - |
| 17 | Roberts Jumiķis | M35-44 | 1991 | 1838 | 898 | 940 | - | - | - | - |
| 18 | Kristaps Knops | M35-44 | 1985 | 1831 | 913 | 918 | - | - | - | - |
| 18 | Sergejs Smislovs | M35-44 | 1987 | 1831 | 917 | 914 | - | - | - | - |
| 20 | Rodžers Petaks | M19-34 | 2001 | 1826 | 900 | 926 | - | - | - | - |
| 20 | Jēkabs Vītols | M19-34 | 2001 | 1826 | 898 | 928 | - | - | - | - |
| 22 | Raivis Sarkans | M19-34 | 1995 | 1818 | 880 | 938 | - | - | - | - |
| 23 | Toms Dinsbergs | M35-44 | 1988 | 1811 | 897 | 914 | - | - | - | - |
| 24 | Zigmārs Zučiks | M45-54 | 1980 | 1809 | 897 | 912 | - | - | - | - |
| 25 | Roberts Draugs | M45-54 | 1976 | 1808 | 898 | 910 | - | - | - | - |
| 26 | Lūkass Teteris | M19-34 | 1996 | 1806 | 901 | 905 | - | - | - | - |
| 27 | Helge Bernāns | M19-34 | 1998 | 1797 | 898 | 899 | - | - | - | - |
| 28 | Guntis Šeflers | M35-44 | 1982 | 1790 | 879 | 911 | - | - | - | - |
| 29 | Dzintars Kaņepējs | M55+ | 1968 | 1787 | 896 | 891 | - | - | - | - |
| 29 | Helvijs Sebris | M19-34 | 1997 | 1787 | 881 | 906 | - | - | - | - |
| 31 | Kristaps Daugavietis | M35-44 | 1988 | 1786 | 889 | 897 | - | - | - | - |
| 32 | Jānis Rapa | M45-54 | 1974 | 1775 | 872 | 903 | - | - | - | - |
| 33 | Artūrs Fotins | M17-18 | 2008 | 1772 | 886 | 886 | - | - | - | - |
| 34 | Niks Ekerts | M19-34 | 1999 | 1761 | 877 | 884 | - | - | - | - |
| 35 | Jānis Vaitkevics | M35-44 | 1987 | 1755 | 872 | 883 | - | - | - | - |
| 36 | Māris Rubiks | M35-44 | 1985 | 1752 | 886 | 866 | - | - | - | - |
| 37 | Janis Vanags | M45-54 | 1979 | 1749 | 873 | 876 | - | - | - | - |
| 37 | Lev Annenkov | M35-44 | 1983 | 1749 | 872 | 877 | - | - | - | - |
| 39 | Gints Bukovskis | M55+ | 1971 | 1735 | 879 | 856 | - | - | - | - |
| 40 | Jānis Šteins | M35-44 | 1985 | 1730 | 840 | 890 | - | - | - | - |
| 40 | Normunds Griestiņš | M35-44 | 1983 | 1730 | 872 | 858 | - | - | - | - |
| 42 | Ivars Romancevics | M35-44 | 1985 | 1728 | 873 | 855 | - | - | - | - |
| 43 | Romāns Popovs | M35-44 | 1986 | 1726 | 854 | 872 | - | - | - | - |
| 44 | Artis Bisnieks | M19-34 | 1999 | 1725 | 833 | 892 | - | - | - | - |
| 45 | Normunds Pekuss | M35-44 | 1986 | 1723 | 845 | 878 | - | - | - | - |
| 46 | Edijs Strēlis | M19-34 | 1998 | 1715 | 870 | 845 | - | - | - | - |
| 47 | Normunds Milčs | M45-54 | 1979 | 1713 | 841 | 872 | - | - | - | - |
| 48 | Uldis Robļevskis | M35-44 | 1983 | 1704 | 834 | 870 | - | - | - | - |
| 49 | Artūrs Kozulis | M35-44 | 1985 | 1701 | 842 | 859 | - | - | - | - |
| 50 | Arnis Lacis | M55+ | 1970 | 1697 | 841 | 856 | - | - | - | - |
| 51 | Nikon Annenkov | M17-18 | 2008 | 1687 | 842 | 845 | - | - | - | - |
| 52 | Kaspars Čikste | M45-54 | 1981 | 1678 | 852 | 826 | - | - | - | - |
| 53 | Martins Adamovics | M45-54 | 1977 | 1676 | 834 | 842 | - | - | - | - |
| 54 | Andris Semjonovs | M35-44 | 1982 | 1674 | 835 | 839 | - | - | - | - |
| 55 | Māris Bernāts | M35-44 | 1985 | 1671 | 826 | 845 | - | - | - | - |
| 56 | Ricards Jakobsons | M45-54 | 1981 | 1669 | 833 | 836 | - | - | - | - |
| 57 | Jānis Pētersons | M35-44 | 1983 | 1665 | 826 | 839 | - | - | - | - |
| 58 | Ričards Rullis | M19-34 | 2000 | 1662 | 814 | 848 | - | - | - | - |
| 59 | Igors Zinkevičs | M45-54 | 1977 | 1655 | 828 | 827 | - | - | - | - |
| 60 | Valērijs Vlasjuks | M35-44 | 1987 | 1653 | 825 | 828 | - | - | - | - |
| 61 | Vjačeslavs Frančuks | M19-34 | 1993 | 1650 | 822 | 828 | - | - | - | - |
| 62 | RENATE RODIONOVA | W19-34 | 2002 | 1648 | 815 | 833 | - | - | - | - |
| 63 | Ēriks Aire | M19-34 | 2000 | 1643 | 828 | 815 | - | - | - | - |
| 64 | Kaspars Garda | M45-54 | 1981 | 1627 | 815 | 812 | - | - | - | - |
| 65 | Mārtiņš Catlakšs | M35-44 | 1990 | 1617 | 791 | 826 | - | - | - | - |
| 66 | Ivars Žerbis | M45-54 | 1974 | 1612 | 810 | 802 | - | - | - | - |
| 67 | Markus Krauklis | M19-34 | 2004 | 1606 | 790 | 816 | - | - | - | - |
| 68 | Anita Antone | W19-34 | 1992 | 1603 | 811 | 792 | - | - | - | - |
| 68 | Renārs Vilnis | M19-34 | 1992 | 1603 | 782 | 821 | - | - | - | - |
| 70 | Mairis Klaiva | M55+ | 1968 | 1600 | 798 | 802 | - | - | - | - |
| 71 | Egons Rozenfelds | M55+ | 1969 | 1584 | 788 | 796 | - | - | - | - |
| 72 | Jānis Ankravs | M55+ | 1970 | 1576 | 789 | 787 | - | - | - | - |
| 72 | Aigars Lebedoks | M45-54 | 1973 | 1576 | 799 | 777 | - | - | - | - |
| 74 | Krista Pūcīte | W19-34 | 1994 | 1572 | 792 | 780 | - | - | - | - |
| 75 | Gustavs Tolmanis | M19-34 | 2003 | 1571 | 767 | 804 | - | - | - | - |
| 76 | Dmitrijs Jankovs | M55+ | 1966 | 1570 | 790 | 780 | - | - | - | - |
| 77 | Uldis Lapsa | M55+ | 1966 | 1568 | 790 | 778 | - | - | - | - |
| 78 | Martins Namiķis | M19-34 | 1995 | 1565 | 770 | 795 | - | - | - | - |
| 79 | Arvis Eņģelis | M35-44 | 1982 | 1564 | 769 | 795 | - | - | - | - |
| 80 | Raimonds Dambis | M45-54 | 1976 | 1561 | 773 | 788 | - | - | - | - |
| 81 | Renārs Lauzis | M45-54 | 1977 | 1558 | 770 | 788 | - | - | - | - |
| 82 | Juris Visockis | M35-44 | 1982 | 1553 | 886 | 667 | - | - | - | - |
| 83 | Jānis Majors | M35-44 | 1989 | 1541 | 785 | 756 | - | - | - | - |
| 84 | Ingrīda Šmite | W35+ | 1971 | 1534 | 772 | 762 | - | - | - | - |
| 85 | Kristians Edvards Raudiņš | M19-34 | 1998 | 1533 | 773 | 760 | - | - | - | - |
| 86 | Marcis Udris | M35-44 | 1991 | 1530 | 773 | 757 | - | - | - | - |
| 87 | Lauris Švirbergs | M19-34 | 1994 | 1529 | 755 | 774 | - | - | - | - |
| 88 | Eduards Tarnovskis | M35-44 | 1989 | 1524 | 773 | 751 | - | - | - | - |
| 89 | Gatis Saulesleja | M35-44 | 1991 | 1520 | 749 | 771 | - | - | - | - |
| 90 | Toms Vīksna | M17-18 | 2008 | 1515 | 739 | 776 | - | - | - | - |
| 91 | Kirils Melniks | M35-44 | 1988 | 1514 | 730 | 784 | - | - | - | - |
| 92 | Kent Marker | M55+ | 1966 | 1508 | 739 | 769 | - | - | - | - |
| 92 | Janis Pugulis | M35-44 | 1991 | 1508 | 753 | 755 | - | - | - | - |
| 94 | Gatis Liepiņlauskis | M35-44 | 1991 | 1500 | 735 | 765 | - | - | - | - |
| 95 | Jānis Hartmanis | M55+ | 1971 | 1487 | 740 | 747 | - | - | - | - |
| 96 | Peteris Grjaznevics | M35-44 | 1983 | 1465 | 736 | 729 | - | - | - | - |
| 97 | Janis Ulmanis | M35-44 | 1988 | 1463 | 736 | 727 | - | - | - | - |
| 98 | Aleksandrs Nadejevs | M45-54 | 1980 | 1462 | 739 | 723 | - | - | - | - |
| 99 | Jānis Laubergs | M45-54 | 1978 | 1460 | 720 | 740 | - | - | - | - |
| 100 | Laura Dūma | W19-34 | 2001 | 1452 | 731 | 721 | - | - | - | - |
| 101 | Kristīne Sekace | W35+ | 1980 | 1450 | 731 | 719 | - | - | - | - |
| 102 | Aivars Vilnītis | M45-54 | 1978 | 1442 | 732 | 710 | - | - | - | - |
| 103 | Rihards Eriņš | M19-34 | 1992 | 1440 | 732 | 708 | - | - | - | - |
| 104 | Dāvis Brammanis | M19-34 | 1993 | 1428 | 712 | 716 | - | - | - | - |
| 105 | Agate Priedīte | W19-34 | 2004 | 1423 | 709 | 714 | - | - | - | - |
| 106 | Andis Kirsbaums | M45-54 | 1977 | 1414 | 706 | 708 | - | - | - | - |
| 107 | Aleksandrs Kalniņš | M45-54 | 1980 | 1407 | 708 | 699 | - | - | - | - |
| 107 | Viktors Admidins | M45-54 | 1978 | 1407 | 698 | 709 | - | - | - | - |
| 109 | Juris Brinkmanis | M45-54 | 1975 | 1402 | 703 | 699 | - | - | - | - |
| 110 | Otto Pēteris Pirtnieks | M19-34 | 1996 | 1389 | 683 | 706 | - | - | - | - |
| 111 | Elīna Miezīte | W35+ | 1990 | 1383 | 700 | 683 | - | - | - | - |
| 112 | Guntis Sverns | M35-44 | 1982 | 1381 | 733 | 648 | - | - | - | - |
| 113 | Līva Luīze Bleive | W19-34 | 1997 | 1372 | 720 | 652 | - | - | - | - |
| 114 | Katrīna Ērgle | W19-34 | 2001 | 1369 | 678 | 691 | - | - | - | - |
| 115 | Māris Kiseļovs | M45-54 | 1981 | 1361 | 691 | 670 | - | - | - | - |
| 116 | Viktorija Ziediņa | W19-34 | 2004 | 1358 | 640 | 718 | - | - | - | - |
| 117 | ANASTASIJA BEZUGLOVA | W19-34 | 1998 | 1352 | 683 | 669 | - | - | - | - |
| 117 | Aleksandrs Mežeckis | M55+ | 1959 | 1352 | 684 | 668 | - | - | - | - |
| 119 | Andrejs Gulko | M35-44 | 1984 | 1338 | 668 | 670 | - | - | - | - |
| 120 | Konstantīns Paturskis | M35-44 | 1989 | 1332 | 671 | 661 | - | - | - | - |
| 121 | Ligita Kačanovska | W19-34 | 1997 | 1315 | 658 | 657 | - | - | - | - |
| 122 | Linda Elīna Austruma | W19-34 | 1995 | 1298 | 665 | 633 | - | - | - | - |
| 123 | Uģis Strazdiņš | M55+ | 1970 | 1285 | 637 | 648 | - | - | - | - |
| 124 | Aiga Strazdiņa | W35+ | 1978 | 1272 | 637 | 635 | - | - | - | - |
| 125 | Mārtiņš Blūms | M19-34 | 1995 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 125 | Oskars Muižnieks | M35-44 | 1989 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 127 | Aleksandrs Patrijuks | M19-34 | 1993 | 999 | - | 999 | - | - | - | - |
| 128 | Ričards Hansons | M17-18 | 2009 | 980 | - | 980 | - | - | - | - |
| 129 | ALEKSEJS SARAMOTINS | M35-44 | 1982 | 976 | 976 | - | - | - | - | - |
| 130 | Lauris Purniņš | M35-44 | 1986 | 971 | - | 971 | - | - | - | - |
| 131 | Kristers Kovgers | M19-34 | 1992 | 965 | - | 965 | - | - | - | - |
| 132 | Valters Jonass | M17-18 | 2008 | 964 | - | 964 | - | - | - | - |
| 133 | Alekss Krasts | M19-34 | 2001 | 962 | 962 | - | - | - | - | - |
| 134 | Arvo Godiņš | M19-34 | 2002 | 933 | - | 933 | - | - | - | - |
| 135 | Raigards Rancāns | M19-34 | 1996 | 931 | - | 931 | - | - | - | - |
| 136 | Nauris Inovskis | M45-54 | 1981 | 917 | 917 | - | - | - | - | - |
| 137 | Gvido Kokle | M19-34 | 2003 | 912 | - | 912 | - | - | - | - |
| 137 | Ingmārs Kārkliņš | M19-34 | 1994 | 912 | - | 912 | - | - | - | - |
| 139 | Kristaps Kazarevskis | M35-44 | 1985 | 906 | - | 906 | - | - | - | - |
| 140 | Arvils Vikštrems | M35-44 | 1989 | 899 | 899 | - | - | - | - | - |
| 141 | Mārtiņš Melāns | M45-54 | 1981 | 898 | 898 | - | - | - | - | - |
| 141 | Oskars Saulītis | M35-44 | 1985 | 898 | 898 | - | - | - | - | - |
| 143 | Arturs Sisolatins | M35-44 | 1983 | 897 | 897 | - | - | - | - | - |
| 144 | Kristers Štrauhmanis | M17-18 | 2009 | 894 | - | 894 | - | - | - | - |
| 145 | Jānis Bošs | M35-44 | 1989 | 889 | 889 | - | - | - | - | - |
| 146 | Reinis Tihovs | M35-44 | 1991 | 885 | 885 | - | - | - | - | - |
| 147 | Roberts Andersons | M19-34 | 2002 | 880 | - | 880 | - | - | - | - |
| 148 | Mārtiņš Paupers | M35-44 | 1987 | 878 | 878 | - | - | - | - | - |
| 149 | Reinis Skujiņš | M35-44 | 1991 | 876 | - | 876 | - | - | - | - |
| 150 | Armands Pivors | M45-54 | 1980 | 872 | - | 872 | - | - | - | - |
| 150 | Edgars Sijāts | M35-44 | 1987 | 872 | - | 872 | - | - | - | - |
| 152 | Juris Andžejevskis | M35-44 | 1982 | 858 | - | 858 | - | - | - | - |
| 153 | Gints Bernots | M19-34 | 1994 | 852 | - | 852 | - | - | - | - |
| 154 | Guy Sabo | M35-44 | 1991 | 851 | - | 851 | - | - | - | - |
| 155 | Andris Rusulis | M35-44 | 1990 | 842 | 842 | - | - | - | - | - |
| 156 | Raivis Belohvosciks | M45-54 | 1976 | 838 | - | 838 | - | - | - | - |
| 157 | Renārs Polita | M45-54 | 1977 | 832 | 832 | - | - | - | - | - |
| 158 | Jānis Baltušs | M35-44 | 1991 | 831 | - | 831 | - | - | - | - |
| 159 | Nauris Berķis | M45-54 | 1980 | 828 | - | 828 | - | - | - | - |
| 160 | Einārs Šveicers | M45-54 | 1975 | 825 | 825 | - | - | - | - | - |
| 161 | Gunārs Dzalbs | M55+ | 1971 | 824 | 824 | - | - | - | - | - |
| 161 | Aleksandrs Filipovs | M35-44 | 1984 | 824 | - | 824 | - | - | - | - |
| 163 | Maksims Sidorovs | M45-54 | 1981 | 823 | - | 823 | - | - | - | - |
| 164 | Agnis Baumanis | M35-44 | 1989 | 822 | 822 | - | - | - | - | - |
| 165 | Nikita Kačanovskis | M19-34 | 1997 | 816 | 816 | - | - | - | - | - |
| 166 | Jānis Todavčičs | M35-44 | 1985 | 815 | 815 | - | - | - | - | - |
| 167 | Annija Keita Sabule | W19-34 | 1997 | 813 | 813 | - | - | - | - | - |
| 167 | Oskars Dombrovskis | M19-34 | 1993 | 813 | 813 | - | - | - | - | - |
| 169 | Mikus Veismanis | M35-44 | 1982 | 812 | 812 | - | - | - | - | - |
| 170 | Lauris Šternfelds | M19-34 | 1995 | 811 | 811 | - | - | - | - | - |
| 170 | Roberts Eberliņš | M35-44 | 1985 | 811 | 811 | - | - | - | - | - |
| 172 | Andris Balodis | M45-54 | 1972 | 809 | 809 | - | - | - | - | - |
| 172 | Jānis Eduards Dombrovskis | M19-34 | 2002 | 809 | - | 809 | - | - | - | - |
| 174 | Matiss Zemturis | M19-34 | 1997 | 803 | - | 803 | - | - | - | - |
| 175 | Mārcis Midegs | M45-54 | 1974 | 802 | - | 802 | - | - | - | - |
| 176 | Kārlis Grundulis | M19-34 | 2003 | 798 | - | 798 | - | - | - | - |
| 177 | Kristaps Vēveris | M35-44 | 1985 | 795 | - | 795 | - | - | - | - |
| 178 | Maksims Ivanovs | M19-34 | 1995 | 793 | - | 793 | - | - | - | - |
| 179 | Matīss Ērmanis | M35-44 | 1989 | 790 | 790 | - | - | - | - | - |
| 179 | Kaspars Burka | M35-44 | 1990 | 790 | 790 | - | - | - | - | - |
| 181 | Rolands Jaunalksnis | M35-44 | 1985 | 781 | 781 | - | - | - | - | - |
| 181 | Jānis Kalniņš | M35-44 | 1982 | 781 | 781 | - | - | - | - | - |
| 183 | Edgars Vicinskis | M19-34 | 1996 | 773 | 773 | - | - | - | - | - |
| 184 | Agris Bokvalds | M55+ | 1967 | 772 | 772 | - | - | - | - | - |
| 185 | Uldis Sedliņš | M45-54 | 1976 | 771 | 771 | - | - | - | - | - |
| 186 | Krišjānis Ķikuts | M35-44 | 1990 | 770 | 770 | - | - | - | - | - |
| 187 | Egils Grīnfelds | M45-54 | 1979 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| 187 | Toms Majors | M19-34 | 1997 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| 187 | Andrejs Lipskis | M35-44 | 1983 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| 190 | Janis Gaikis | M55+ | 1970 | 768 | - | 768 | - | - | - | - |
| 190 | Olafs Smiltnieks | M45-54 | 1974 | 768 | 768 | - | - | - | - | - |
| 192 | Gatis Vītols | M35-44 | 1983 | 763 | - | 763 | - | - | - | - |
| 193 | Andrejs Ivašins | M45-54 | 1972 | 762 | - | 762 | - | - | - | - |
| 194 | Jānis Skujiņš | M45-54 | 1975 | 761 | - | 761 | - | - | - | - |
| 195 | Constantin Hanov-Blum | M45-54 | 1981 | 758 | 758 | - | - | - | - | - |
| 196 | Eduards Rieksts | M35-44 | 1983 | 755 | 755 | - | - | - | - | - |
| 197 | Kristaps Apšusals | M19-34 | 1993 | 753 | 753 | - | - | - | - | - |
| 198 | Matīss Podnieks | M19-34 | 1995 | 752 | 752 | - | - | - | - | - |
| 199 | Katrīna Sadovņikova | W19-34 | 2000 | 751 | - | 751 | - | - | - | - |
| 200 | Pavels Solovjovs | M35-44 | 1985 | 750 | 750 | - | - | - | - | - |
LVM MTB/ Gravel maratons 6. posms
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
27.09.2026
Pasākuma norises datums
