| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2424 | Inga Abu-Dema | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:14:03.0 | +00:34:14.0 |
| 302 | 2464 | Luīze Elza Šarfa | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:14:04.0 | +00:34:15.0 |
| 303 | 2426 | Elīna Vaļģe Semičenkova | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:14:04.0 | +00:34:15.0 |
| 304 | 2584 | Megija Šede | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | 01:14:07.0 | +00:34:18.0 |
| 305 | 2494 | Kristīne Grigorenko | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 01:14:16.0 | +00:34:27.0 |
| 306 | 2532 | Tija Freimane | 🇱🇻 LAT | 2002 | Sportland | 01:14:17.0 | +00:34:28.0 |
| 307 | 2365 | Rūta Freimane | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | 01:14:18.0 | +00:34:29.0 |
| 308 | 2273 | Elīna Purēna | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:14:22.0 | +00:34:33.0 |
| 309 | 2626 | Maija Kurača | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | 01:14:27.0 | +00:34:38.0 |
| 310 | 2203 | Sabine Terauda | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | 01:14:27.0 | +00:34:38.0 |
| 311 | 2259 | Sanita Arāja | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:14:29.0 | +00:34:40.0 |
| 312 | 2453 | Ance Vecgrāve | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | 01:14:48.0 | +00:34:59.0 |
| 313 | 2536 | ANA FERNANDA PINA LIZARRAGA | 🇲🇽 MEX | 1999 | — | 01:14:48.0 | +00:34:59.0 |
| 314 | 2381 | Helga Gūtšmite | 🇱🇻 LAT | 1997 | Miera dārza meitenes | 01:15:00.0 | +00:35:11.0 |
| 315 | 2382 | Anete Gregersone | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | 01:15:31.0 | +00:35:42.0 |
| 316 | 2364 | Paula Monta Popova | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 01:15:53.0 | +00:36:04.0 |
| 317 | 2363 | Una Birkmane | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:15:53.0 | +00:36:04.0 |
| 318 | 2612 | Una Suraka | 🇱🇻 LAT | 1998 | DNB | 01:16:00.0 | +00:36:11.0 |
| 319 | 2332 | Kristine Spulgite | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 01:16:13.0 | +00:36:24.0 |
| 320 | 2244 | Nataļja Jakoviča | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:16:28.0 | +00:36:39.0 |
| 321 | 2369 | Līva Konovaļčika | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 01:16:31.0 | +00:36:42.0 |
| 322 | 2421 | Stefānija Dzene | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | 01:16:32.0 | +00:36:43.0 |
| 323 | 2485 | Alina Ustinovica | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | 01:16:33.0 | +00:36:44.0 |
| 324 | 2222 | Daiga Dreimane | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:16:37.0 | +00:36:48.0 |
| 325 | 2310 | Valentina Smetanka | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:16:40.0 | +00:36:51.0 |
| 326 | 2292 | Indra Gruģe | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:16:42.0 | +00:36:53.0 |
| 327 | 2386 | Anastasija Jefimova | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | 01:16:46.0 | +00:36:57.0 |
| 328 | 2387 | Anastasija Kirilova | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:16:47.0 | +00:36:58.0 |
| 329 | 2618 | Marina Plotnikova | 🇱🇻 LAT | 1982 | МаСаГо | 01:17:41.0 | +00:37:52.0 |
| 330 | 2465 | Sabīne Jokste | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 01:17:42.0 | +00:37:53.0 |
| 331 | 2266 | Kristīne Kovšele | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:17:43.0 | +00:37:54.0 |
| 332 | 2388 | Guna Neiberga | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 01:17:51.0 | +00:38:02.0 |
| 333 | 2452 | Kate Vecumniece | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | 01:17:54.0 | +00:38:05.0 |
| 334 | 2362 | Anna Marija Harenko | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | 01:17:56.0 | +00:38:07.0 |
| 335 | 2361 | Milandra Zeimule | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 01:17:56.0 | +00:38:07.0 |
| 336 | 2493 | Kitija Irbe | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 01:18:37.0 | +00:38:48.0 |
| 337 | 2492 | Elīna Ezera | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 01:18:37.0 | +00:38:48.0 |
| 338 | 2442 | Amanda Kruminliepa | 🇱🇻 LAT | 2003 | ATLĒTIKAS trio | 01:18:39.0 | +00:38:50.0 |
| 339 | 2591 | Elīna Jaunzeme | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | 01:18:39.0 | +00:38:50.0 |
| 340 | 2443 | Annija Dita Stanga | 🇱🇻 LAT | 2000 | ATLĒTIKAS trio | 01:18:40.0 | +00:38:51.0 |
| 341 | 2512 | Daniela Putere | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | 01:18:45.0 | +00:38:56.0 |
| 342 | 2235 | amanda Banister | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 01:18:58.0 | +00:39:09.0 |
| 343 | 2316 | Dita Gruntmane | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | 01:19:06.0 | +00:39:17.0 |
| 344 | 2243 | Elīna Sprūde-Nesenberga | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:19:14.0 | +00:39:25.0 |
| 345 | 2359 | Iveta Kraze | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:19:38.0 | +00:39:49.0 |
| 346 | 2380 | Kristīna Almane | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 01:19:39.0 | +00:39:50.0 |
| 347 | 2489 | Evelīna Negriba | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | 01:19:45.0 | +00:39:56.0 |
| 348 | 2430 | Inese Zepa | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:19:49.0 | +00:40:00.0 |
| 349 | 2486 | Enia Korčjomkina | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | 01:20:44.0 | +00:40:55.0 |
| 350 | 2576 | Natālija Samohvala | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:20:48.0 | +00:40:59.0 |
| 351 | 2624 | Māra Silova | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:21:58.0 | +00:42:09.0 |
| 352 | 2562 | Natalja Krasohina | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:21:58.0 | +00:42:09.0 |
| 353 | 2521 | Egita Latkovska | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:22:44.0 | +00:42:55.0 |
| 354 | 2213 | Dace Ikauniece | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 01:23:47.0 | +00:43:58.0 |
| 355 | 2210 | Krista Augstkaliete | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 01:26:09.0 | +00:46:20.0 |
| 356 | 2211 | Una Foigta | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 01:26:09.0 | +00:46:20.0 |
| 357 | 2234 | Evita Medvecka | 🇱🇻 LAT | 1991 | ReBorn Gym | 01:27:45.0 | +00:47:56.0 |
| — | 2572 | Santa Višķere | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | — | — |
| — | 2252 | Anete Puče-Dimitrovska | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | — | — |
| — | 2589 | Alika Ivanovska | 🇱🇻 LAT | 2008 | BTA | — | — |
| — | 2487 | Tīna Kārle | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | — | — |
