| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147 | Ieva Dukse | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:20:23.0 | — |
| 2 | 1145 | Baiba Šņoriņa | 🇱🇻 LAT | 1996 | Talsu pakalnu sporta klubs | 00:20:26.0 | +00:00:03.0 |
| 3 | 882 | Signe Birkenberga | 🇱🇻 LAT | 1991 | Liesma | 00:20:28.0 | +00:00:05.0 |
| 4 | 669 | Evita Grencberga | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:20:41.0 | +00:00:18.0 |
| 5 | 998 | Marta Kvisvika | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:21:13.0 | +00:00:50.0 |
| 6 | 885 | Simona Kārkliņa | 🇱🇻 LAT | 1991 | Liesma | 00:21:19.0 | +00:00:56.0 |
| 7 | 1034 | Jekaterina Ogņeva | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:21:51.0 | +00:01:28.0 |
| 8 | 1233 | Zane Zviedre | 🇱🇻 LAT | 1985 | Sportland | 00:22:19.0 | +00:01:56.0 |
| 9 | 1051 | Anete Andersone | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | 00:22:22.0 | +00:01:59.0 |
| 10 | 1221 | Paula Kārkliņa | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 00:22:43.0 | +00:02:20.0 |
| 11 | 891 | Evita Krevņeva | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 00:22:54.0 | +00:02:31.0 |
| 12 | 1042 | Inese Nagle | 🇱🇻 LAT | 1988 | Nike Latvia | 00:23:06.0 | +00:02:43.0 |
| 13 | 696 | Dagnija Turlaja | 🇱🇻 LAT | 1976 | DAT | 00:23:26.0 | +00:03:03.0 |
| 14 | 628 | Ieva Liepniece | 🇱🇻 LAT | 1991 | Run With Anita | 00:23:52.0 | +00:03:29.0 |
| 15 | 1043 | Vivita Ķīkule | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:23:56.0 | +00:03:33.0 |
| 16 | 858 | Iveta Priedīte-Kļaviņa | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 00:24:34.0 | +00:04:11.0 |
| 17 | 647 | Anete Dārta Rožkalne | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 00:24:44.0 | +00:04:21.0 |
| 18 | 658 | Undīne Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:24:46.0 | +00:04:23.0 |
| 19 | 1136 | Agnese Irbīte | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 00:24:53.0 | +00:04:30.0 |
| 20 | 851 | Diana Hmelevska | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 00:25:00.0 | +00:04:37.0 |
| 21 | 577 | Lāsma Zebuliņa | 🇱🇻 LAT | 1974 | Riga Trail Runners | 00:25:06.0 | +00:04:43.0 |
| 22 | 546 | Elīna Šilinga | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 00:25:31.0 | +00:05:08.0 |
| 23 | 1218 | Liene Ulbina | 🇱🇻 LAT | 1983 | Es | 00:25:42.0 | +00:05:19.0 |
| 24 | 1222 | Ance Kārkliņa | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:25:57.0 | +00:05:34.0 |
| 25 | 519 | Helen Helmet | 🇪🇪 EST | 1998 | — | 00:26:01.0 | +00:05:38.0 |
| 26 | 690 | Velta Vilemsone | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 00:26:05.0 | +00:05:42.0 |
| 27 | 694 | Nikola Aumeistere | 🇱🇻 LAT | 2013 | Valkas SIENA | 00:26:12.0 | +00:05:49.0 |
| 28 | 1144 | Laura Jakovica | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 00:26:12.0 | +00:05:49.0 |
| 29 | 700 | Antra Dāldere-Ozoliņa | 🇱🇻 LAT | 1990 | MARATONA KLUBS | 00:26:12.0 | +00:05:49.0 |
| 30 | 1226 | Ingrida Pallo-BUŠMANE | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:26:14.0 | +00:05:51.0 |
| 31 | 1091 | Anete Zukova | 🇱🇻 LAT | 1982 | Accenture | 00:26:18.0 | +00:05:55.0 |
| 32 | 1111 | Ramona Irbe | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 00:26:26.0 | +00:06:03.0 |
| 33 | 1173 | Elīna Vahere-Abražune | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | 00:26:36.0 | +00:06:13.0 |
| 34 | 840 | Liene Ķilpe | 🇱🇻 LAT | 1983 | Lieliskais 7 | 00:26:39.0 | +00:06:16.0 |
| 35 | 1076 | Baiba Medvecka | 🇱🇻 LAT | 1986 | Sportland | 00:26:41.0 | +00:06:18.0 |
| 36 | 739 | IVETA MALTA | 🇱🇻 LAT | 1969 | Zipas komanda | 00:26:47.0 | +00:06:24.0 |
| 37 | 1158 | Meisija Sproģe | 🇱🇻 LAT | 2005 | BTA | 00:26:48.0 | +00:06:25.0 |
| 38 | 1127 | Sindija Bukša | 🇱🇻 LAT | 1997 | Auto Bassadone SIA | 00:26:57.0 | +00:06:34.0 |
| 39 | 1045 | Laura Andersone | 🇱🇻 LAT | 1995 | Nike Latvia | 00:27:07.0 | +00:06:44.0 |
| 40 | 1234 | Elīna Ešmite | 🇱🇻 LAT | 1989 | Sportland | 00:27:26.0 | +00:07:03.0 |
| 41 | 1188 | Kristīne Pudnika | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 00:27:36.0 | +00:07:13.0 |
| 42 | 1184 | Sanita Krieviņa | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 00:27:47.0 | +00:07:24.0 |
| 43 | 954 | Jekaterina Sadkova-Čuhova | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | 00:27:51.0 | +00:07:28.0 |
| 44 | 722 | Alise Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1986 | Pagāni | 00:27:57.0 | +00:07:34.0 |
| 45 | 756 | LAUMA ŠKUTĀNE | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 00:28:01.0 | +00:07:38.0 |
| 46 | 970 | Matilde Vilkaule | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | 00:28:11.0 | +00:07:48.0 |
| 47 | 554 | Ilze Buša | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:28:17.0 | +00:07:54.0 |
| 48 | 1118 | Elionora Grabčaka | 🇱🇻 LAT | 1999 | Auto Bassadone SIA | 00:28:17.0 | +00:07:54.0 |
| 49 | 880 | Melissa Pudenko | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | 00:28:18.0 | +00:07:55.0 |
| 50 | 871 | Ieva Sīpola | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:28:21.0 | +00:07:58.0 |
| 51 | 872 | Olga Mihailova | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:28:21.0 | +00:07:58.0 |
| 52 | 1174 | Beate Dilbo | 🇱🇻 LAT | 2010 | Viņa skrien | 00:28:27.0 | +00:08:04.0 |
| 53 | 1156 | Elīza Jevstigņejeva | 🇱🇻 LAT | 2002 | BTA | 00:28:28.0 | +00:08:05.0 |
| 54 | 1214 | Olga Radžabova | 🇱🇻 LAT | 1980 | AM Dojo | 00:28:35.0 | +00:08:12.0 |
| 55 | 621 | Liene Leite | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | 00:28:36.0 | +00:08:13.0 |
| 56 | 1230 | Baiba Liepiņlauska | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:28:38.0 | +00:08:15.0 |
| 57 | 1128 | Olga Mihailova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:28:41.0 | +00:08:18.0 |
| 58 | 1217 | Zane Grīnberga | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:28:55.0 | +00:08:32.0 |
| 59 | 712 | Evija Šulce | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 00:28:56.0 | +00:08:33.0 |
| 60 | 1056 | Jeļena Kirmira | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 00:29:00.0 | +00:08:37.0 |
| 61 | 1027 | Irina Gubina | 🇱🇻 LAT | 1989 | BOXSPORT | 00:29:01.0 | +00:08:38.0 |
| 62 | 678 | Ginta Jakoviča | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 00:29:04.0 | +00:08:41.0 |
| 63 | 536 | Una Ellere | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | 00:29:04.0 | +00:08:41.0 |
| 64 | 616 | Sintija Krēgere | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:29:10.0 | +00:08:47.0 |
| 65 | 1146 | Alina Smirnova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:29:10.0 | +00:08:47.0 |
| 66 | 843 | Violeta Garejeva | 🇱🇻 LAT | 1985 | ViVa | 00:29:12.0 | +00:08:49.0 |
| 67 | 803 | Dace Gagaine | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 00:29:13.0 | +00:08:50.0 |
| 68 | 533 | Karlīna Biteniece | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 00:29:19.0 | +00:08:56.0 |
| 69 | 1029 | Jete Suta | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | 00:29:25.0 | +00:09:02.0 |
| 70 | 873 | Inga Priedīte | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 00:29:25.0 | +00:09:02.0 |
| 71 | 1030 | Tatjana Gutakovska | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:29:29.0 | +00:09:06.0 |
| 72 | 1102 | Poonam Joshi | 🇱🇻 LAT | 1993 | Accenture | 00:29:29.0 | +00:09:06.0 |
| 73 | 1131 | Rimma Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:29:31.0 | +00:09:08.0 |
| 74 | 1070 | Evita birgere | 🇱🇻 LAT | 1984 | Sportland | 00:29:35.0 | +00:09:12.0 |
| 75 | 1072 | Kristīne Dāboliņa | 🇱🇻 LAT | 1993 | Sportland | 00:29:36.0 | +00:09:13.0 |
| 76 | 1182 | Elīna Draudiņa | 🇱🇻 LAT | 1992 | Sportland | 00:29:37.0 | +00:09:14.0 |
| 77 | 627 | Una Iknere | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | 00:29:38.0 | +00:09:15.0 |
| 78 | 965 | Aļfira Daudiša | 🇱🇻 LAT | 1986 | Frizieru Serviss | 00:29:39.0 | +00:09:16.0 |
| 79 | 1237 | Ella Dolhert | 🇺🇦 UKR | 1998 | — | 00:29:40.0 | +00:09:17.0 |
| 80 | 565 | Dārta Kurzemniece | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:29:42.0 | +00:09:19.0 |
| 81 | 1155 | Evija Matveja | 🇱🇻 LAT | 1974 | BTA | 00:29:49.0 | +00:09:26.0 |
| 82 | 1251 | Elīna Vesere | 🇱🇻 LAT | 1990 | IM run club | 00:29:51.0 | +00:09:28.0 |
| 83 | 1186 | Inga Mukāne | 🇱🇻 LAT | 1995 | IM run club | 00:29:55.0 | +00:09:32.0 |
| 84 | 1240 | Agnese Geka | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:29:59.0 | +00:09:36.0 |
| 85 | 681 | Anta Damniece | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 00:29:59.0 | +00:09:36.0 |
| 86 | 1052 | Simona Ruska | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | 00:30:02.0 | +00:09:39.0 |
| 87 | 785 | Marika Zālīte | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:30:04.0 | +00:09:41.0 |
| 88 | 1187 | Sanita Vigule | 🇱🇻 LAT | 1973 | Ogre | 00:30:05.0 | +00:09:42.0 |
| 89 | 1219 | Veronika Celitane | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:30:05.0 | +00:09:42.0 |
| 90 | 648 | Elita Grante | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | 00:30:08.0 | +00:09:45.0 |
| 91 | 650 | Evija Taurene | 🇱🇻 LAT | 1992 | Noskrien Cēsis | 00:30:08.0 | +00:09:45.0 |
| 92 | 1130 | Paula Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | 00:30:10.0 | +00:09:47.0 |
| 93 | 943 | Valentīna Medvedeva | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 00:30:10.0 | +00:09:47.0 |
| 94 | 1032 | Līga Laudiņa | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 00:30:14.0 | +00:09:51.0 |
| 95 | 716 | Anna Trautmane | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | 00:30:17.0 | +00:09:54.0 |
| 96 | 1026 | Nadežda Ivanova | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 00:30:20.0 | +00:09:57.0 |
| 97 | 752 | Solveiga Brice | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 00:30:20.0 | +00:09:57.0 |
| 98 | 753 | Līga Dille-Varustiņa | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:30:20.0 | +00:09:57.0 |
| 99 | 1179 | Анастасия Krupska | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 00:30:21.0 | +00:09:58.0 |
| 100 | 805 | Daina Spilberga | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 00:30:22.0 | +00:09:59.0 |
