Janis Banders 🇱🇻 LAT
00:42:33.3
Rezultāts
- Sākums
- 2025. gada 15. aprīlis, 04:49
- Beigas
- 2025. gada 15. aprīlis, 05:31
- Laiks
- 00:42:33.3
- Distance
- 10000m
- Vieta
- 5
- Vieta grupā
- 4 (18+)
Pilnā aktivitāte
GARMIN
- Sākums
- 2025. gada 15. aprīlis, 04:49 (Europe/Riga)
- Beigas
- 2025. gada 15. aprīlis, 05:31 (Europe/Riga)
- Laiks
- 00:42:35
- Distance
- 10018,17m
| # | Dalībnieks | Laiks | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous Anonymous | 00:23:09.3 | — | — | Jaunieši |
| 2 | Kristaps Vārna | 00:34:58.6 | +00:11:49.2 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
| 3 | Valdis Aņikejevs | 00:36:27.5 | +00:13:18.1 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
| 4 | Roberts Vicvagaris | 00:42:03.1 | +00:18:53.8 | 18+ | |
| 5 | Janis Banders | 00:42:33.3 | +00:19:23.9 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
| 6 | Martīne Djatkoviča | 00:43:10.2 | +00:20:00.8 | Jaunieši | |
| 7 | Raimonds Grants | 00:43:17.5 | +00:20:08.1 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
| 8 | Jānis Naglis | 00:43:23.0 | +00:20:13.6 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
| 9 | Roberts Vicvagaris | 00:44:11.2 | +00:21:01.8 | 18+ | |
| 10 | Daniels Kazakevičs | 00:44:19.0 | +00:21:09.6 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
| 11 | Edgars Sprūds | 00:47:19.1 | +00:24:09.7 | 🇱🇻 LAT | 18+ |
