8,081 soļi

Dalībnieks vidēji dienā

226

Dalībnieki

Top 3 dienas rezultāti

1. 131 527 Inga Abu-Dema

2. 130 873 Zane Kaspere

3. 128 307 Gita Muceniece

56,620,518

Soļi

39,487 km

Distance

# Dalībnieks Valsts KM Soļi
1 Gita Muceniece 🇱🇻 LAT 939,3 1,401,984
2 Mihails Kohanovičs 🇱🇻 LAT 819,3 1,107,191
3 Zane Kaspere 🇱🇻 LAT 741,7 1,074,934
4 Inga Abu-Dema 🇱🇻 LAT 747,7 1,053,187
5 Maija Guļāne 🇱🇻 LAT 664,4 949,136
6 Dace Kalniņa 🇱🇻 LAT 649,3 927,565
7 Sintija Benuža 🇱🇻 LAT 631,1 901,562
8 Jevgeņija Ribikauska 🇱🇻 LAT 596,5 890,331
9 Kristīne Maceviča 🇱🇻 LAT 589,1 853,791
10 Guna Brīvule 🇱🇻 LAT 504,2 775,704
11 Dina Bolšinga 🇱🇻 LAT 510,2 728,828
12 Ina Čekava 🇱🇻 LAT 463,1 701,663
13 Līga Orupa 🇱🇻 LAT 442,1 659,830
14 RIHARDS Saltups 🇱🇻 LAT 476,5 652,694
15 Loreta Tjuha 🇱🇻 LAT 445,8 636,862
16 Anita Kalniņa 🇱🇻 LAT 431,3 616,231
17 Arnolds Seškēns 🇱🇻 LAT 480,8 608,576
18 Anonymous Anonymous - 386 567,663
19 Māris Luberts 🇱🇻 LAT 422,2 562,957
20 Anonymous Anonymous - 367,5 556,807
21 Dita Niedrīte 🇱🇻 LAT 384,7 549,569
22 Alise Broka-Kutra 🇱🇻 LAT 391 543,116
23 Olga Kuzmiča 🇱🇻 LAT 360,6 538,296
24 Evita Ozola-Limberga 🇱🇻 LAT 354,7 537,451
25 Rita Krauze 🇱🇻 LAT 380,2 528,130
26 Linda Gāzēja 🇱🇻 LAT 371,1 520,573
27 Lelde Ripinska 🇱🇻 LAT 359,5 518,674
28 Sintija Ozola-Sevastjanova 🇱🇻 LAT 351,8 517,449
29 Līga Ozere 🇱🇻 LAT 346,2 516,749
30 Žanis Sevastjanovs 🇱🇻 LAT 385,9 514,545
31 Jānis Švecs 🇱🇻 LAT 375,1 513,892
32 Jūlija Polone 🇱🇻 LAT 347 510,294
33 Laura Upite 🇱🇻 LAT 329,9 507,572
34 Madara Zīverse 🇱🇻 LAT 339,8 507,127
35 Agnese Tērauda 🇱🇻 LAT 322,8 504,461
36 Kristīne Akmeņlauka 🇱🇻 LAT 357,7 503,758
37 Katarīna Obrazcova 🇱🇻 LAT 329 498,506
38 karina kozlovska 🇱🇻 LAT 334 491,264
39 Zane Lucaua 🇱🇻 LAT 346,8 475,077
40 Liene Gurkovska 🇱🇻 LAT 326,1 472,690
41 Jānis Munda 🇱🇻 LAT 350,4 467,169
42 Evija Kince 🇱🇻 LAT 344,9 466,134
43 Deniss Macevics 🇱🇻 LAT 334,8 465,035
44 EDGARS RUMBENIEKS 🇱🇻 LAT 334,7 458,529
45 Samanta Vīndedze 🇱🇻 LAT 300,9 455,999
46 Zane Krastiņa 🇱🇻 LAT 322,8 454,695
47 Jānis Bukšs 🇱🇻 LAT 336 454,050
48 Signija Saltupa 🇱🇻 LAT 302,3 451,158
49 Inga Kavaļauska 🇱🇻 LAT 298 444,747
50 Ugis Baltadonis 🇱🇻 LAT 333,2 444,265
51 Anna Stegura 🇱🇻 LAT 274,7 443,034
52 Marta Augucevica 🇱🇻 LAT 281,3 439,604
53 Mārīte Graviņa 🇱🇻 LAT 306,9 438,467
54 Karina Valtera 🇱🇻 LAT 297 430,388
55 Viktorija Madelāne 🇱🇻 LAT 290,9 427,745
56 Ieva Timpare 🇱🇻 LAT 294,8 427,285
57 Anda Krastiņa 🇱🇻 LAT 282,1 408,813
58 Aija Zāle 🇱🇻 LAT 284,6 400,937
59 Krista Kalnina 🇱🇻 LAT 277,2 396,002
60 Mārtiņš Puķāns 🇱🇻 LAT 294,8 387,964
61 Artis Rācinājs 🇱🇻 LAT 291 381,394
62 Ričards Kalniņš 🇱🇻 LAT 289,3 380,666
63 Agnis Almans 🇱🇻 LAT 259,4 365,312
64 Kaspars Brazovskis 🇱🇻 LAT 250,5 363,094
65 Andra Bula 🇱🇻 LAT 240 358,197
66 Ilze Munda 🇱🇻 LAT 243,8 353,407
67 Linda Šūba 🇱🇻 LAT 242 350,710
68 Olga Šermuka 🇱🇻 LAT 254,8 349,036
69 Anonymous Anonymous - 244,1 348,738
70 Agris Prelgauskis 🇱🇻 LAT 288,5 347,548
71 Kristīne Slajeva 🇱🇻 LAT 235,2 345,868
72 Kristine Pikane 🇱🇻 LAT 235,4 341,226
73 Evita Stepka 🇱🇻 LAT 227,8 339,990
74 Ilona Zača 🇱🇻 LAT 216,9 338,953
75 Laima Seškēna 🇱🇻 LAT 233,6 333,726
76 Mihails Haļitovs 🇱🇻 LAT 229,4 327,702
77 Ivars Jurbergs 🇱🇻 LAT 248 326,302
78 Anita Šveda 🇱🇻 LAT 213,8 323,909
79 Ilze Puķāne 🇱🇻 LAT 212,3 312,183
80 Sintija Rozenberga 🇱🇻 LAT 216,8 309,804
81 Janis Kalnins 🇱🇻 LAT 215,2 303,048
82 Elizabete Polone 🇱🇻 LAT 210,8 301,235
83 Santa Ziemiņa 🇱🇻 LAT 208,3 297,591
84 Inga Ūbele 🇱🇻 LAT 213,8 296,969
85 Svetlana Ignatenko 🇱🇻 LAT 200,4 294,673
86 Kitija Strautina 🇱🇻 LAT 197,9 286,769
87 Elina Niedra 🇱🇻 LAT 197,5 282,232
88 Daina Druseika 🇱🇻 LAT 189 282,042
89 Kristiāns Šumins 🇱🇻 LAT 213,5 280,890
90 Krista Valtere 🇱🇻 LAT 173,7 280,201
91 Liene Janeka 🇱🇻 LAT 199,8 277,473
92 Inese Laksa-Timinska 🇱🇻 LAT 198,9 276,227
93 Helēna Liene Gavrilka 🇱🇻 LAT 183,3 273,602
94 Evelīna Daškeviča 🇱🇻 LAT 195,9 272,166
95 Līga Ziediņa 🇱🇻 LAT 195,5 271,512
96 Mārtiņš Kutra 🇱🇻 LAT 189,3 270,442
97 Raivo Pienis 🇱🇻 LAT 194,2 269,742
98 Iveta Rācināja 🇱🇻 LAT 184,7 267,743
99 Megijaaaah Bru bru 🇱🇻 LAT 178,7 266,734
100 Kaspars Inapis 🇱🇻 LAT 196,6 265,750