39,487 km
Distance
226
Dalībnieki
Top 3 dienas rezultāti
1. 131 527 Inga Abu-Dema
2. 130 873 Zane Zviedre
3. 128 307 Gita Muceniece
56,620,518
Soļi
8,081 soļi
Dalībnieks vidēji dienā
| # | Dalībnieks | Valsts | KM | Soļi |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kristiāna Sīle | 🇱🇻 LAT | 188 | 264,791 |
| 102 | Madara Zviedre | 🇱🇻 LAT | 186,9 | 263,268 |
| 103 | Edgars Medins | 🇱🇻 LAT | 194,1 | 262,362 |
| 104 | Evita Zviedre | 🇱🇻 LAT | 183,4 | 262,057 |
| 105 | Uldis Dzērve | 🇱🇻 LAT | 190,4 | 260,845 |
| 106 | София Якобсоне | 🇱🇻 LAT | 172,5 | 246,506 |
| 107 | Evija Sergijeviča | 🇱🇻 LAT | 168,7 | 237,563 |
| 108 | Renate Šūba | 🇱🇻 LAT | 158,8 | 236,962 |
| 109 | Svetlana Kanoske | 🇱🇻 LAT | 163,5 | 236,939 |
| 110 | Vineta Šilberga | 🇱🇻 LAT | 157,5 | 235,150 |
| 111 | Leida Miļūne | 🇱🇻 LAT | 153,5 | 229,161 |
| 112 | Iveta Fedosejeva | 🇱🇻 LAT | 157,3 | 228,044 |
| 113 | Ilze Laicone | 🇱🇻 LAT | 157,2 | 227,861 |
| 114 | Evija Vaseļuna | 🇱🇻 LAT | 153,8 | 226,139 |
| 115 | Sintija Upīte | 🇱🇻 LAT | 165 | 226,039 |
| 116 | Kristīna Janušjaviča | 🇱🇻 LAT | 152 | 223,596 |
| 117 | Kristīne Maksimova | 🇱🇻 LAT | 154,3 | 220,458 |
| 118 | Areta Brūvere-Balode | 🇱🇻 LAT | 137,3 | 214,628 |
| 119 | Inga Gorbante | 🇱🇻 LAT | 142,4 | 206,407 |
| 120 | Krista Rudzite | 🇱🇻 LAT | 126,7 | 204,326 |
| 121 | Jolanta Smeltere | 🇱🇻 LAT | 145,7 | 202,377 |
| 122 | Laura Ķisele | 🇱🇻 LAT | 130,2 | 197,303 |
| 123 | Laura Almane | 🇱🇻 LAT | 134,6 | 195,094 |
| 124 | Leolanda Nicmane | 🇱🇻 LAT | 128,5 | 186,284 |
| 125 | Signe Donska | 🇱🇻 LAT | 122,3 | 182,494 |
| 126 | Laila Jirgensone | 🇱🇻 LAT | 121,2 | 168,305 |
| 127 | Sofja Raginska | 🇱🇻 LAT | 115,5 | 167,479 |
| 128 | Loreta Purvina | 🇱🇻 LAT | 118,3 | 166,695 |
| 129 | Katrīna Dumbrovska | 🇱🇻 LAT | 110,7 | 165,261 |
| 130 | Maruta Štelce-Kaulene | 🇱🇻 LAT | 112,2 | 162,584 |
| 131 | Anete Priedola | 🇱🇻 LAT | 106,2 | 158,511 |
| 132 | Nomeda Rūkavičūte | 🇱🇻 LAT | 101,3 | 153,514 |
| 133 | Madara Lipska | 🇱🇻 LAT | 105,9 | 153,472 |
| 134 | Aija Jēkabsone | 🇱🇻 LAT | 94,3 | 140,751 |
| 135 | Simona Marijonda | 🇱🇻 LAT | 94,9 | 135,528 |
| 136 | Ilja Artemjevs | 🇱🇻 LAT | 93,3 | 135,274 |
| 137 | Ivanda Konevāle | 🇱🇻 LAT | 89,1 | 129,111 |
| 138 | Egija Alekse | 🇱🇻 LAT | 95 | 128,376 |
| 139 | Kate Kaļķe | 🇱🇻 LAT | 80,8 | 120,679 |
| 140 | Laura Ziediņa | 🇱🇻 LAT | 78,5 | 117,163 |
| 141 | Jana Bļinkova | 🇱🇻 LAT | 82,8 | 115,075 |
| 142 | Rinalds Zimka | 🇱🇻 LAT | 76,5 | 103,360 |
| 143 | Zane Cera | 🇱🇻 LAT | 70,3 | 101,846 |
| 144 | Raivis Rācinājs | 🇱🇻 LAT | 70,5 | 90,339 |
| 145 | Liga Rimsevica | 🇱🇻 LAT | 63,2 | 87,761 |
| 146 | Zane Inape | 🇱🇻 LAT | 61,6 | 86,809 |
| 147 | Agita Vanaga | 🇱🇻 LAT | 44,7 | 62,162 |
| 148 | Anita Žukauska | 🇱🇻 LAT | 39,6 | 58,304 |
| 149 | Oskars Švāgers | 🇱🇻 LAT | 39,6 | 51,458 |
| 150 | Lana Petrokaite | 🇱🇻 LAT | 32,6 | 50,953 |
| 151 | Raganiņa Ramona | 🇱🇻 LAT | 34,3 | 49,654 |
| 152 | Ruta Baltrušaite | 🇱🇻 LAT | 26 | 38,867 |
| 153 | Justīne Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 23,2 | 33,089 |
| 154 | Madara Ērgle | 🇱🇻 LAT | 19,2 | 26,732 |
| 155 | Aija Laukmane | 🇱🇻 LAT | 7,6 | 11,079 |
| 156 | Sintija Sevastjanova | 🇱🇻 LAT | 0,1 | 158 |
| 157 | Eīna Arāja | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 158 | Ramona Motivāne | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 159 | Raitis Nē-taisos Dalīties Ar Uzvārdu :3 | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 160 | Nils Silis | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 161 | Kristaps Vārna | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 162 | Sindija Pavlova | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 163 | Leida Miļūne | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 164 | Simona Šekava | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 165 | Agnese Rigaste | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 166 | Kristaps Timuks | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 167 | Inga Razalinska | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 168 | Jekaterina Stepaņuka | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 169 | Egija Ignatova | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 170 | Anzelika Kurtejeva | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 171 | Pērle Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 172 | Ieva Strautniece-Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 173 | Mārīte Saulīte | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 174 | Lauma Čerņevska | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 175 | Aiva Liepa | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 176 | Pēteris Zeltiņš | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 177 | Andžejs Erharts | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 178 | Inga Cipena | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 179 | Dzidra Orlovska | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 180 | Dzidra Orlovska | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 181 | Iveta Neidere | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 182 | Vita Krūze | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 183 | Lelde Rikuma | 0 | 0 | |
| 184 | Elina Rampane | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 185 | Elvijs Mucenieks | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 186 | Viktors Holodnaks | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 187 | Linda Liepiņa | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 188 | Laura Ziediņa | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 189 | Gundega Kaulene | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 190 | Laura Ivanāne | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 191 | Liene Leveika | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 192 | Kaspars Upīts | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 193 | Līga Bogdānova | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 194 | Evija Perševica | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 195 | Rihards Žilinskis | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 196 | Guntars Žilinskis | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 197 | Ģirts Bulāns | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 198 | Ainars Krumovics | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 199 | Sindija Plūme | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |
| 200 | Linda Gāzēja | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 |

