| Dalībnieks | Uzdevuma nosaukums | Diena |
|---|---|---|
| Laura Petroviča | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Gunta Blūmiņa | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Sanda Kauliņa | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Gita Muceniece | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Lība Segliņa - Grīnblate | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Linda Purvlīce | Nesteidzīgais solis | 5 |
| nina. rungevica | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Kaspars Segliņš | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Mārtiņš Danilevičs | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Daiga Krūmiņa | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Laura Erlecka | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Lauris Rimicans | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Jūlija Hana-Vanaga | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Inguna Eglite | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Diāna Cabija | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Ingūna Briška | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Gundega Pētersone | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Linda Buceniece | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Rihards Rimicāns | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Madara Mikelsone Pobiarzena | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Agrija Hankišijeva | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Nesteidzīgais solis | 5 | |
| Agnese | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Maira Kursiša | Nesteidzīgais solis | 5 |
| Lolita Tomsone | Nesteidzīgais solis | 5 |
Katrs solis ir vērtība #SPORTIŅĀ
Organizators: Latvijas Olimpiskā komiteja
24.03.2026
Sākums
24.04.2026
Beigas

