Skolu kopvērtējums — rezultāti apkopoti pa skolām.
| # | Skola | Soļi | Vid. soļi | Dalībnieki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | 34 329 | 34 329 | 1 |
| 2 | Rīgas Āgenskalna sākumskola | 29 598 | 29 598 | 1 |
| 3 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 28 614 | 28 614 | 1 |
| 4 | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 26 543 | 26 543 | 1 |
| 5 | Rencēnu pamatskola | 26 277 | 26 277 | 1 |
| 6 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 25 034 | 8 344 | 3 |
| 7 | Penkules pamatskola | 23 506 | 23 506 | 1 |
| 8 | Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestāde | 21 815 | 21 815 | 1 |
| 9 | Upesgrīvas pamatskola | 21 337 | 10 668 | 2 |
| 10 | Māteru Jura Kazdangas pamatskola | 21 158 | 21 158 | 1 |
| 11 | Dzelzavas Pakalnu pamatskola | 18 356 | 18 356 | 1 |
| 12 | Carnikavas vidusskola | 17 597 | 17 597 | 1 |
| 13 | Rīgas Tālmācības vidusskola | 17 384 | 17 384 | 1 |
| 14 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 15 873 | 15 873 | 1 |
| 15 | Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūt vējiņi" | 15 330 | 15 330 | 1 |
| 16 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 14 587 | 14 587 | 1 |
| 17 | Griķu pamatskola | 14 223 | 14 223 | 1 |
| 18 | Riebiņu pamatskola | 11 807 | 11 807 | 1 |
| 19 | Rīgas 6. vidusskola | 10 721 | 10 721 | 1 |
| 20 | Uzvaras pamatskola | 6 261 | 3 130 | 2 |
| 21 | Maltas vidusskola | 6 168 | 3 084 | 2 |
| 22 | Druvas vidusskola | 4 139 | 4 139 | 1 |
| 23 | Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" | 3 349 | 3 349 | 1 |
| 24 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 1 668 | 1 668 | 1 |
| 25 | Ziemeru pamatskola | 938 | 938 | 1 |
| 26 | Saldus vidusskola | 579 | 579 | 1 |
| 27 | Rīgas 45. vidusskola | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Augstkalnes pamatskola | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Aknīstes vidusskola | 0 | 0 | 1 |
| 30 | "VisLatvijas vidusskola" | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Taurupes pamatskola | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne" | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Engures vidusskola | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Lēdmanes pamatskola | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Lubānas pilsētas pamatskola | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno" | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Rīgas 34. vidusskola | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Siguldas Valsts ģimnāzija | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ogres Centra pamatskola | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Grobiņas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīpenīte" | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kalnsētas pamatskola | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Misas pamatskola | 0 | 0 | 1 |

