# | Starta Koridors | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
---|---|---|---|---|
4001 | 2 | Ieva Pauniņa | 🇱🇻 LAT | Engures sportam |
4002 | 2 | Ilze Freimane | 🇱🇻 LAT | Riteņvasara |
4003 | 2 | Inga Valtere | 🇱🇻 LAT | Selonia Dāmas |
4007 | 2 | Ivita Paio | 🇱🇻 LAT | Enerso |
4008 | 2 | Santa Bensone | 🇱🇻 LAT | — |
4011 | 2 | Jana Dzene | 🇱🇻 LAT | Troja |
4012 | 2 | Tamara Radionova | 🇱🇻 LAT | WESS MOTORS TOYOTA |
4013 | 2 | Marta Ciekure | 🇱🇻 LAT | Sveaskog Baltfor |
4021 | 2 | Diāna Zavadska | 🇱🇻 LAT | — |
4022 | 2 | Inese Matisāne | 🇱🇻 LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
4023 | 2 | Vivita Ošiņa | 🇱🇻 LAT | — |
4033 | 2 | dzintra Eizenberga | 🇱🇻 LAT | — |
4039 | 2 | Kristīne Ošāne | 🇱🇻 LAT | A2 Dāmas |
4040 | 2 | Olga Vītoliņa | 🇱🇻 LAT | mammadaba |
4041 | 2 | Amēlija Tīna Zariņa | 🇱🇻 LAT | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa |
4050 | 2 | Daiga Skuja | 🇱🇻 LAT | Velo Iecava |
4054 | 2 | Lelde Tilko | 🇱🇻 LAT | Riteņvasara |
4057 | 2 | Elita Pūpola | 🇱🇻 LAT | Fiksie eži |
4059 | 2 | Aija Vīgnere | 🇱🇻 LAT | — |
4061 | 2 | Samanta Leona | 🇱🇻 LAT | — |
4062 | 2 | Ilva Stīpniece | 🇱🇻 LAT | — |
4063 | 2 | Jana Briede | 🇱🇻 LAT | — |
4064 | 2 | Līva Šteinberga | 🇱🇻 LAT | — |
4065 | 2 | Sarmīte Vītoliņa | 🇱🇻 LAT | mammadaba |
4066 | 2 | Anita Žurova | 🇱🇻 LAT | Mežāres Mežonis |
4067 | 2 | Elīza Tūtere | 🇱🇻 LAT | — |
4068 | 2 | Santa Bērziņa | 🇱🇻 LAT | — |
4069 | - | Ilona Klints | 🇱🇻 LAT | — |
4070 | - | Vita Solovjova-Šaicāne | 🇱🇻 LAT | — |
4071 | - | Daiga Bokvalde | 🇱🇻 LAT | — |
6001 | 2 | Antons Ciršs | 🇱🇻 LAT | Kurši-Cēsis |
6001 | - | Antons Ciršs | 🇱🇻 LAT | 1a.lv / KSenukai |
6002 | 2 | Jānis Bajārs | 🇱🇻 LAT | — |
6003 | 2 | Alvis Bajārs | 🇱🇻 LAT | — |
6004 | 2 | Andris Rieba | 🇱🇻 LAT | — |
6012 | 2 | Ritvars Bensons | 🇱🇻 LAT | — |
6014 | 2 | Māris Dolbe | 🇱🇻 LAT | — |
6018 | 2 | Artūrs Dzenis | — | Troja |
6024 | 2 | Harijs Strahovs | 🇱🇻 LAT | — |
6034 | 2 | Aldis Alliks | 🇱🇻 LAT | — |
6040 | 2 | Māris Jurēvičs | 🇱🇻 LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
6048 | 2 | Krists Siliņš | 🇱🇻 LAT | — |
6059 | 2 | Vilmars Riekstins | 🇱🇻 LAT | — |
6060 | 2 | Kims Sifers | 🇱🇻 LAT | — |
6061 | 2 | Salvis Skaistais | 🇱🇻 LAT | Riteņvasara |
6062 | 2 | Uldis Skrebinskis | 🇱🇻 LAT | — |
6063 | 2 | Nils Vītoliņš | 🇱🇻 LAT | mammadaba |
6072 | 2 | Viesturs Mirks | 🇱🇻 LAT | — |
6078 | - | Mareks Voronovs | 🇱🇻 LAT | — |
6081 | - | Andris Dimitričenko | 🇱🇻 LAT | — |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
16.07.2023
Pasākuma norises datums