| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1429 | Ričards Hansons | 🇱🇻 LAT | 2009 | NN Sporta klubs / RRS | M15-16 | 01:18:34.8 | +00:08:40.3 | 900 |
| 2 | 1461 | Roberts Judins | 🇱🇻 LAT | 2010 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M15-16 | 01:22:54.3 | +00:12:59.5 | 853 |
| 3 | 1462 | Raimonds Pilenieks | 🇱🇻 LAT | 2010 | Ķekavas NSS | M15-16 | 01:24:29.0 | +00:14:34.2 | 837 |
| 4 | 1709 | Gustavs Patriks Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 2010 | NN Sporta klubs / RRS | M15-16 | 01:27:34.0 | +00:17:39.2 | 808 |
| 5 | 1622 | Ivans Landins | 🇱🇻 LAT | 2009 | RRS | M15-16 | 01:31:44.0 | +00:21:49.2 | 771 |
| 6 | 1003 | Matīss Ielejs | 🇱🇻 LAT | 2009 | SKANSTE/VIRŠI | M15-16 | 01:32:42.8 | +00:22:48.1 | 763 |
| 7 | 1166 | Mārcis Meiss | 🇱🇻 LAT | 2010 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M15-16 | 01:38:53.8 | +00:28:59.1 | 715 |
| 8 | 1595 | Roberts Rāzna | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M15-16 | 01:40:11.8 | +00:30:17.1 | 706 |
| 9 | 1660 | EDUARDS ĢEMZIS | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M15-16 | 01:41:15.0 | +00:31:20.2 | 698 |
| 10 | 1585 | Ralfs Jakubovskis | 🇱🇻 LAT | 2010 | SKANSTE/VIRŠI | M15-16 | 01:41:16.4 | +00:31:21.6 | 698 |
| 11 | 1642 | Reinis Stacēvičs | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M15-16 | 01:47:34.3 | +00:37:39.5 | 657 |
| 12 | 1494 | Ralfs Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M15-16 | 01:50:59.3 | +00:41:04.5 | 637 |
| 13 | 1174 | Raitis Satiks | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M15-16 | 01:52:05.3 | +00:42:10.5 | 631 |
| 14 | 1658 | Alens Deņisovs | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M15-16 | 02:00:06.8 | +00:50:12.1 | 589 |
| 15 | 1012 | Ričards Kranāts | 🇱🇻 LAT | 2009 | SmartEdu | M15-16 | 02:15:58.0 | +01:06:03.2 | 520 |
| 16 | 1663 | Kārlis Kalējs | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M15-16 | 02:40:02.3 | +01:30:07.5 | 442 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 5. posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
10.08.2025
Pasākuma norises datums
