| # | Komanda | Valsts | Laiks | Punkti | Rezultāti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTG-MySport | 🇱🇻 LAT | 05:03:24.5 | 3322 | — | 4 |
| 2 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 🇱🇻 LAT | 05:06:01.7 | 3294 | - 28 | 4 |
| 3 | Velo komanda Ogre | 🇱🇻 LAT | 05:15:53.6 | 3193 | - 129 | 4 |
| 4 | RKF Sports Team | 🇱🇻 LAT | 05:17:53.2 | 3175 | - 147 | 4 |
| 5 | Velo klubs Sigulda | 🇱🇻 LAT | 05:28:26.4 | 3073 | - 249 | 4 |
| 6 | NN Sporta klubs / RRS | 🇱🇻 LAT | 05:30:28.7 | 3065 | - 257 | 4 |
| 7 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | 05:32:07.2 | 3036 | - 286 | 4 |
| 8 | SKANSTE/VIRŠI | 🇱🇻 LAT | 05:34:00.0 | 3015 | - 307 | 4 |
| 9 | eBIKE | 🇱🇻 LAT | 05:41:41.6 | 2973 | - 349 | 4 |
| 10 | Mezaterapija.lv | 🇱🇻 LAT | 05:52:52.9 | 2862 | - 460 | 4 |
| 11 | Ķekavas NSS | 🇱🇻 LAT | 05:58:38.0 | 2813 | - 509 | 4 |
| 12 | Velotrenini.lv | 🇱🇻 LAT | 06:00:59.0 | 2806 | - 516 | 4 |
| 13 | Maxima | 🇱🇻 LAT | 05:59:41.3 | 2801 | - 521 | 4 |
| 14 | elpo | 🇱🇻 LAT | 06:07:28.8 | 2754 | - 568 | 4 |
| 15 | Velo Iecava | 🇱🇻 LAT | 06:07:08.7 | 2748 | - 574 | 4 |
| 16 | EŽI | 🇱🇻 LAT | 06:14:00.1 | 2700 | - 622 | 4 |
| 17 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | 06:17:00.4 | 2680 | - 642 | 4 |
| 18 | CĒSIS it is | 🇱🇻 LAT | 06:17:56.9 | 2667 | - 655 | 4 |
| 19 | Bauskas velokomanda | 🇱🇻 LAT | 06:21:16.7 | 2652 | - 670 | 4 |
| 20 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | 06:33:08.0 | 2603 | - 719 | 4 |
| 21 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | 06:33:23.0 | 2568 | - 754 | 4 |
| 22 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | 06:32:29.8 | 2566 | - 756 | 4 |
| 23 | Wirtgen Latvia | 🇱🇻 LAT | 06:43:03.7 | 2553 | - 769 | 4 |
| 24 | Picture Happy MTB | 🇱🇻 LAT | 06:44:38.5 | 2504 | - 818 | 4 |
| 25 | SK Priekuļi | 🇱🇻 LAT | 06:45:52.8 | 2489 | - 833 | 4 |
| 26 | PePiHuļ Velo | 🇱🇻 LAT | 06:47:42.5 | 2476 | - 846 | 4 |
| 27 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | 07:04:22.8 | 2385 | - 937 | 4 |
| 28 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | 04:20:38.7 | 2193 | - 1129 | 3 |
| 29 | Velo express racing team | 🇱🇻 LAT | 04:32:27.4 | 2115 | - 1207 | 3 |
| 30 | ROADEX | 🇱🇻 LAT | 04:49:04.7 | 2070 | - 1252 | 3 |
| 31 | ZEMGUS | 🇱🇻 LAT | 08:28:54.0 | 2067 | - 1255 | 4 |
| 32 | Velo Limbaži | 🇱🇻 LAT | 08:14:02.3 | 2063 | - 1259 | 4 |
| 33 | Feelfree.lv | 🇱🇻 LAT | 04:44:04.9 | 1995 | - 1327 | 3 |
| 34 | RRS | 🇱🇻 LAT | 04:46:45.9 | 1978 | - 1344 | 3 |
| 35 | 3.RNC | 🇱🇻 LAT | 04:49:54.9 | 1974 | - 1348 | 3 |
| 36 | EMU Mālpils sporta klubs | 🇱🇻 LAT | 04:55:22.9 | 1928 | - 1394 | 3 |
| 37 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | 05:23:36.5 | 1762 | - 1560 | 3 |
| 38 | Kocēnu MTB | 🇱🇻 LAT | 05:39:31.1 | 1696 | - 1626 | 3 |
| 39 | CBF SIA Binders | 🇱🇻 LAT | 05:46:31.7 | 1644 | - 1678 | 3 |
| 40 | TREK-VELOPROFS.LV | 🇱🇻 LAT | 02:35:21.8 | 1620 | - 1702 | 2 |
| 41 | Nidi Roofs | 🇱🇻 LAT | 02:48:53.1 | 1491 | - 1831 | 2 |
| 42 | VeloRīts | 🇱🇻 LAT | 02:54:41.6 | 1461 | - 1861 | 2 |
| 43 | INTERVALS.LV | 🇱🇻 LAT | 02:55:13.9 | 1445 | - 1877 | 2 |
| 44 | ZZK AP Print | 🇱🇻 LAT | 03:04:31.1 | 1369 | - 1953 | 2 |
| 45 | VeloLifestyle/DAKO | 🇱🇻 LAT | 03:36:31.1 | 1183 | - 2139 | 2 |
| 46 | CapyCycleTM | 🇱🇻 LAT | 03:34:24.7 | 1174 | - 2148 | 2 |
| 47 | Bro | 🇱🇻 LAT | 03:36:47.6 | 1161 | - 2161 | 2 |
| 48 | KOOL | 🇱🇻 LAT | 03:47:17.4 | 1109 | - 2213 | 2 |
| 49 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | 03:59:16.1 | 1105 | - 2217 | 2 |
| 50 | cesvaine | 🇱🇻 LAT | 04:23:23.5 | 968 | - 2354 | 2 |
| 51 | KMC Ridley MTB racing team | — | 01:09:54.8 | 900 | - 2422 | 1 |
| 52 | Goldingen Cycling Team | 🇱🇻 LAT | 01:18:33.5 | 801 | - 2521 | 1 |
| 53 | Ayvens | MyGang.lv | 🇱🇻 LAT | 01:19:25.5 | 792 | - 2530 | 1 |
| 54 | Erica Synths | 🇱🇻 LAT | 01:21:03.8 | 776 | - 2546 | 1 |
| 55 | ZZK | 🇱🇻 LAT | 01:24:57.8 | 741 | - 2581 | 1 |
| 56 | Krimuldas velo | 🇱🇻 LAT | 01:25:24.0 | 737 | - 2585 | 1 |
| 57 | Rigonda | 🇱🇻 LAT | 01:26:05.8 | 731 | - 2591 | 1 |
| 58 | USWE | 🇱🇻 LAT | 01:26:07.3 | 731 | - 2591 | 1 |
| 59 | Scandic Fusion | 🇱🇻 LAT | 01:29:35.8 | 702 | - 2620 | 1 |
| 60 | Gentlemen Team | 🇱🇻 LAT | 01:31:03.5 | 691 | - 2631 | 1 |
| 61 | DECTA | 🇱🇻 LAT | 01:32:14.5 | 682 | - 2640 | 1 |
| 62 | Āgenskalna Šmuļi | 🇱🇻 LAT | 01:32:44.0 | 679 | - 2643 | 1 |
| 63 | MAPEI | 🇱🇻 LAT | 01:33:53.0 | 670 | - 2652 | 1 |
| 64 | Talsu novada sporta skola | 🇱🇻 LAT | 01:34:16.3 | 667 | - 2655 | 1 |
| 65 | ANKRAVS | 🇱🇻 LAT | 01:34:32.9 | 665 | - 2657 | 1 |
| 66 | VASS | 🇱🇻 LAT | 01:35:43.3 | 657 | - 2665 | 1 |
| 67 | Velo Jēkabpils | 🇱🇻 LAT | 01:35:44.5 | 657 | - 2665 | 1 |
| 68 | 200+ velo | 🇱🇻 LAT | 01:36:34.0 | 652 | - 2670 | 1 |
| 69 | VeloExpress racing team | 🇱🇻 LAT | 01:36:59.0 | 649 | - 2673 | 1 |
| 70 | Baldone | 🇱🇻 LAT | 01:37:46.0 | 644 | - 2678 | 1 |
| 71 | EfTEN | 🇱🇻 LAT | 01:37:50.5 | 643 | - 2679 | 1 |
| 72 | RIDO | 🇱🇻 LAT | 01:37:51.0 | 643 | - 2679 | 1 |
| 73 | IMG Logistics | 🇱🇻 LAT | 01:37:56.2 | 642 | - 2680 | 1 |
| 74 | Florex | 🇱🇻 LAT | 01:38:15.0 | 640 | - 2682 | 1 |
| 75 | S.E.N.E.R.G.S | 🇱🇻 LAT | 01:40:07.8 | 628 | - 2694 | 1 |
| 76 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 🇱🇻 LAT | 01:40:34.3 | 626 | - 2696 | 1 |
| 77 | Velo Saldus | 🇱🇻 LAT | 01:41:36.0 | 619 | - 2703 | 1 |
| 78 | IronWill Stell | 🇱🇻 LAT | 01:42:08.3 | 616 | - 2706 | 1 |
| 79 | Baltijas Sports | 🇱🇻 LAT | 01:42:45.5 | 612 | - 2710 | 1 |
| 80 | Headstart Norden | 🇱🇻 LAT | 01:43:06.5 | 610 | - 2712 | 1 |
| 81 | Ķekavas novada sporta skola | 🇱🇻 LAT | 01:44:31.8 | 602 | - 2720 | 1 |
| 82 | Smiltenes Vanagi | 🇱🇻 LAT | 01:44:32.3 | 602 | - 2720 | 1 |
| 83 | Penkules Naži | 🇱🇻 LAT | 01:45:25.3 | 597 | - 2725 | 1 |
| 84 | TIME FAST FORWARD | 🇱🇻 LAT | 01:47:14.8 | 587 | - 2735 | 1 |
| 85 | LV Timber Team | 🇱🇻 LAT | 01:47:39.5 | 584 | - 2738 | 1 |
| 86 | ALFIS | 🇱🇻 LAT | 01:48:02.8 | 582 | - 2740 | 1 |
| 87 | MB79-Cēsis | 🇱🇻 LAT | 01:48:08.5 | 582 | - 2740 | 1 |
| 88 | Pito Moto Racing Team | 🇱🇻 LAT | 01:48:47.3 | 578 | - 2744 | 1 |
| 89 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 🇱🇻 LAT | 01:50:53.8 | 567 | - 2755 | 1 |
| 90 | Vellapēda | 🇱🇻 LAT | 01:52:51.5 | 558 | - 2764 | 1 |
| 91 | LEC | 🇱🇻 LAT | 01:54:17.3 | 551 | - 2771 | 1 |
| 92 | Pretpūlksteņrādītājvirziens | 🇱🇻 LAT | 01:57:26.5 | 536 | - 2786 | 1 |
| 93 | MOREWOOD | 🇱🇻 LAT | 01:59:27.8 | 527 | - 2795 | 1 |
| 94 | Gulbene | 🇱🇻 LAT | 02:04:56.3 | 504 | - 2818 | 1 |
| 95 | DASP | 🇱🇻 LAT | 02:07:41.8 | 493 | - 2829 | 1 |
| 96 | Ideal Install | 🇱🇻 LAT | 02:11:55.5 | 477 | - 2845 | 1 |
| 97 | Sveaskog Baltfor | 🇱🇻 LAT | 02:15:17.3 | 465 | - 2857 | 1 |
| 98 | SmartEdu | 🇱🇻 LAT | 02:15:58.0 | 463 | - 2859 | 1 |
| 99 | Velomāns | 🇱🇻 LAT | 02:16:13.8 | 462 | - 2860 | 1 |
| 100 | MANNEKENPIS | 🇧🇪 BEL | 05:21:17.3 | 196 | - 3126 | 1 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 5. posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
10.08.2025
Pasākuma norises datums
